Processing#
#
Configuration du projet#
Ce traitement permet de configurer un projet QGIS pour de la publication sur le web avec Lizmap https://github.com/3liz/lizmap-web-client/ et son module Cadastre https://github.com/3liz/lizmap-cadastre-module
Parameters#
ID | Description | Type | Info | Required | Advanced | Option |
---|---|---|---|---|---|---|
COMMUNE_LAYER | La couche communes | VectorLayer | ✓ | Default: Communes Type: TypeVectorPolygon |
||
COMMUNE_UNIQUE_FIELD | Champs identifiant les communes | Field | ✓ | Default: geo_commune |
||
SECTION_LAYER | La couche sections | VectorLayer | ✓ | Type: TypeVectorPolygon |
||
SECTION_UNIQUE_FIELD | Champs identifiant les sections | Field | ✓ | Default: geo_section |
||
PARCELLE_LAYER | La couche parcelles | VectorLayer | ✓ | Type: TypeVectorPolygon |
||
PARCELLE_UNIQUE_FIELD | Champs identifiant les parcelles | Field | ✓ | Default: geo_parcelle |
Outputs#
ID | Description | Type | Info |
---|---|---|---|
SUCCESS | Succès | Number |
Téléchargeur Édigéo communal#
Ce traitement permet de télécharger toutes les feuilles Edigéo sur plusieurs communes. La date peut-être "latest" ou alors une date disponible sur https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise L'URL ne doit pas être changé, sauf si l'API de cadastre.gouv.fr change.
Parameters#
ID | Description | Type | Info | Required | Advanced | Option |
---|---|---|---|---|---|---|
LISTE_CODE_INSEE | Liste des code INSEE à télécharger | String | séparés par "," | ✓ | ||
FILTRE | Filtre sur les feuilles | String | séparés par ",", peut-être "050170000C03,AB" qui téléchargent toutes les feuilles AB et 050170000C03 | |||
DOSSIER | Dossier de destination | FolderDestination | Dossier de destination pour les fichiers Edigeo | ✓ | ||
DATE | Date, disponible sur le site cadastre.data.gouv.fr (exemple "2021-02-01") | String | Par défaut "latest" | ✓ | Default: latest |
|
URL_TEMPLATE | URL modèle, avec {date}, {departement}, | String | À ne changer que si l'URL change | ✓ | ✓ | Default: https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/{date}/edigeo/feuilles/{departement}/{commune}/ |
Outputs#
ID | Description | Type | Info |
---|---|---|---|
DOSSIER | Dossier de destination | Folder | |
NB_COMMUNES | Nombre de communes | Number | |
NB_FEUILLES | Nombre de feuilles | Number | |
DEPARTEMENTS | Départements, séparés par "," | String |
Dernière mise à jour:
May 12, 2021