< Назад | Содержимое | Далее >
Название болезни | Источники заражения | Пути распространения | |||||||||
больные люди | • | больные жи- впортондыуектиы (мясо, шкуры и т. д.) | внешняя среда | членистоногие | |||||||
да но- си- тели ИН- фек- | воз- дух | поч- ва | птьие-- вая во- | пищевые продукты | жилище, одежда и предметы до- машнего оби- хода (мебель, посуда и игрушки) | пе пр | редатчики и омежуточные хозяева | ||||
1 | 2 | 3 | /, | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Грипп ............ | + | (+?) | 0 + грызуны, верблюды + полевые грызуны, кро- лики, водя- ные крысы, зайцы, кошки и т. д. • + Ч- главным образом тра- воядные, осо- бенно их тру- пы, шкуры, шерсть я пр.' | (+) | 0 | 0 | 0 (+) мясо чум- ных грызунов и верблюдов (+)мясо боль- ных кроликов и зайцев. Зерно, загряз- ненное вы- делениями больных гры- зунов, и дру- гие пищевые продукты + (+) | (+), особенно носовые плат- | 0 + блохи + блохи, клещи, комары, муха- жигалка 0 + мухи (особен- но жигалка) | ||
ки и общее | |||||||||||
полотенце | |||||||||||
+ | 0 | +при легоч- | 0 | 0 | + | ||||||
ной | |||||||||||
Туляремия .... | 0 | 0 | чуме 0 | 0 | + | 0 | |||||
(?) | 0 | (+)в лабо- | (+) | (+) | 0 | ||||||
рато- | |||||||||||
Сибирская язва. . | (+) | 0 | ( + )при | (+) | (+) | + тулупы, ме- ховые голов- | |||||
легоч- | ные уборы, | ||||||||||
ной | валенки, са- | ||||||||||
форме | поги, щетки, и цр. | ||||||||||
Ящур . . . Бешенство Сап. . . . Столбняк Лептоспирозы Газовая гангрена | 0 0 Г+) | (+) + домашние 0 и хищные я» вотные, осо- бензо собаки, ВОЛКИ, ЛИСИ' цы + -г травоядные грызуны о | 0 0 0 0 + + и 0 | (+) МОЛОКО больных ко- ров о (+) о | кисточки для бритья ІІ т. д о (+) вещи, за грязненные землей о [+) вещи, за- грязненные землей |
V с л о в а ы е о б о з н а ч е н и я : да или очень редко.
4- наиболее часто или всегда; (+) редко; ? сомнительная возможность; 0 никог-