< Назад | Содержимое | Далее >
ВХОДНЫЕ ВОРОТА ИНФЕКЦИИ. ПУТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО НАЧАЛА
Дополнение IV
- •>
Входные ворота
Материал от больного, содержащий инфекционное,
начало
Название болезни
пищевой тракт
дыха-
ТеЛЬ 4ЬІЄ
пути
Коша Мок-
слизь из зева
рота
выде- ления из коса
рвотные массы
кровь
С | ? |
0 | ? |
0 | 0 |
0 | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
(+) экст- рабук- кальпая | + |
скарлати- на | |
(+) при дифтерии кожи | + |
и | Ч- |
С | ? |
0 | ? |
0 | 0 |
0 | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
(+) экст- рабук- кальпая | + |
скарлати- на | |
(+) при дифтерии кожи | + |
и | Ч- |
С | ? |
0 | ? |
0 | 0 |
0 | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
+ | 0 |
(+) экст- рабук- кальпая | + |
скарлати- на | |
(+) при дифтерии кожи | + |
и | Ч- |
патоло- гические отделе- ния кожи
Брюшной тиф . . . .
Паратиф А и Б . .
Дизентерия бацил лярная .................
Холера ....................
Сыпной тиф . . . .
Возвратный тиф . Малярия..................
Москитная лихорад ка (паппатачи) .
Скарлатина (гемоли тический стрешь- кокк?) ...................
Дифтерия ................
Корь............................
+
+
0
+ зев
0
0
О
о
(+) при экспери- менталь- ной рабо- те в лабо- ратории
0
О
(+)
(+)
10 11
0 | + | + | 0 |
0 | + | + | 0 |
0 | + | 0 | 'о |
0 0 | + 0 | ? 0 | + 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
+ | ? | ? | (?) |
+ | 0 | ? | (+) |
+ | 0 | 0 | 0 |
0 | + | + | 0 |
0 | + | + | 0 |
0 | + | 0 | 'о |
0 0 | + 0 | ? 0 | + 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
+ | ? | ? | (?) |
+ | 0 | ? | (+) |
+ | 0 | 0 | 0 |
0 | + | + | 0 |
0 | + | + | 0 |
0 | + | 0 | 'о |
0 0 | + 0 | ? 0 | + 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
+ | ? | ? | (?) |
+ | 0 | ? | (+) |
+ | 0 | 0 | 0 |
(+) + +
І
І
І
(+) Є
0 0
и
сщ
и
сщ
и
сщ
о +
о
о
о
о о
+ и
+ і
м
и о
ы и а
(+)при дифтерии кожи
о
Коклюш ..................... Ветряная оспа . .- . | 0 О | + | 0 0 | + 0 |
Натуральная оспа . | <+) | + | + | + |
Эпидемический паро лость рта Эпидемический цере броспинальный ме нингит .................. . Эпидемический энце- фалит весенне-лет- Эпидемический энце- | 0 0 + | (+ (+ 0 |
Коклюш ..................... Ветряная оспа . .- . | 0 О | + | 0 0 | + 0 |
Натуральная оспа . | <+) | + | + | + |
Эпидемический паро лость рта Эпидемический цере броспинальный ме нингит .................. . Эпидемический энце- фалит весенне-лет- Эпидемический энце- | 0 0 + | (+ (+ 0 |
Коклюш ..................... Ветряная оспа . .- . | 0 О | + | 0 0 | + 0 |
Натуральная оспа . | <+) | + | + | + |
Эпидемический паро лость рта Эпидемический цере броспинальный ме нингит .................. . Эпидемический энце- фалит весенне-лет- Эпидемический энце- | 0 0 + | (+ (+ 0 |
тит .........................
ний (клещевой) . .
фалит японский . . Энцефалит Эконсыо Полиомиэлит ....
Грипп ......................
Чума...........................
Туляремия ..............
Бруцеллез ..................
Сибирская язва . .
Сап-...........................
Бешенство ................
Ящур .....................
Столбняк ..............
Лептоспироз . . .
Газовая гангрена . Малярия .................
(+) по-
0
0
0
+ зев 0
+ +
+
+
0
0
0
+
-к'ц сли-
зистые оболочки
(+)
+
+
+
0
+
+
+
+
+
0
0
0
+
-к'ц сли-
зистые оболочки
(+)
+
+
+
0
+
+
+
+
+
0
0
0
+
-к'ц сли-
зистые оболочки
(+)
+
+
+
0
+
+
+
+
0
+
О +
+ +
+ +
0
+
0
+
+ +
+
(+) (+
? 0
■о
0
0
о
(+) | + | 0 | 0 | ? |
(+) | (+) | 0 | 0 | ? |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
) + | + | 0 | 0 | ? |
) + ■ | + | 0 | 0 | ? |
' ? | 0 | 0 | (+)-' | 0 |
0 | о • | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 1 | (+) | ? |
+ | + | 0 | 0 | 0 |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ? | + | 0 |
(+) | С?) | + | 0 | (+) |
+ | ф | 0 | 0 | (+) |
) f и слюна | (+) | 0 | Q | ? |
? и слюна | ? | 0 | 0 | ■? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ; 0 | 0 | тг | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+) | + | 0 | 0 | ? |
(+) | (+) | 0 | 0 | ? |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
) + | + | 0 | 0 | ? |
) + ■ | + | 0 | 0 | ? |
' ? | 0 | 0 | (+)-' | 0 |
0 | о • | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 1 | (+) | ? |
+ | + | 0 | 0 | 0 |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ? | + | 0 |
(+) | С?) | + | 0 | (+) |
+ | ф | 0 | 0 | (+) |
) f и слюна | (+) | 0 | Q | ? |
? и слюна | ? | 0 | 0 | ■? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ; 0 | 0 | тг | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+) | + | 0 | 0 | ? |
(+) | (+) | 0 | 0 | ? |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
) + | + | 0 | 0 | ? |
) + ■ | + | 0 | 0 | ? |
' ? | 0 | 0 | (+)-' | 0 |
0 | о • | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 0 | (+) | 0 |
+ | + | 1 | (+) | ? |
+ | + | 0 | 0 | 0 |
+ | + | (+) | (+) | (+) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ? | + | 0 |
(+) | С?) | + | 0 | (+) |
+ | ф | 0 | 0 | (+) |
) f и слюна | (+) | 0 | Q | ? |
? и слюна | ? | 0 | 0 | ■? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ; 0 | 0 | тг | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+
+
т
»
X
м
м
м
о
и
і
и
і
и
і
О +
0 +
0 о
0 о
+ и
о о
о
+ н
м я
м я
м я
(-г) при + кожных формах
+ +
О
О о
(отделяе-
мое ран) о
(+)
+
о о
+