Your Sky
Object Catalogue:
Named Asteroids Beginning with K

Click object name to display position in the Your Sky Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.


Name Number Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
Kaali   4227 2.40 0.15 2.7 13.60
Kaarethode   23748 2.28 0.17 5.4 14.76
Kaarina   2257 2.49 0.24 5.1 13.35
Kaasalainen   16007 2.31 0.10 7.6 13.93
Kabashima   4998 3.01 0.07 9.9 12.05
Kabelac   7670 2.38 0.17 2.8 15.66
Kabinoff   22079 2.55 0.18 6.1 14.43
Kaborchardt   20351 2.74 0.11 3.8 14.54
Kabos   180824 2.22 0.13 6.2 17.40
Kabtamu   17905 2.44 0.14 2.7 15.50
Kabudari   12758 3.14 0.18 1.8 14.02
Kabukuri   6270 2.36 0.09 5.8 14.00
Kaburaki   6464 3.00 0.06 11.7 12.28
Kacar   284919 3.16 0.04 12.9 15.55
Kacenka   7492 2.40 0.21 1.8 14.81
Kacha   2760 3.99 0.12 13.5 10.23
Kachmokiam   7461 3.22 0.17 0.1 13.34
Kachuevskaya   2015 2.34 0.10 11.9 12.29
Kacivelia   1874 3.15 0.29 4.8 11.31
Kacperwierzchos   594782 2.54 0.32 5.2 17.30
Kaczendre   145488 2.35 0.10 5.7 16.71
Ka-Dar   16711 3.18 0.18 2.8 13.51
Kaddoura   23717 2.26 0.16 4.6 14.91
Kadenyuk   399673 3.07 0.14 12.0 15.75
Kadiyala   25697 2.66 0.06 2.8 14.85
Kadlu   8709 2.53 0.49 3.5 16.86
Kadota   9751 2.43 0.18 2.8 14.21
Kadyrsizova   17103 2.84 0.08 2.0 14.13
Kaeberich   28322 2.60 0.09 2.9 14.26
Kaendler   5195 2.16 0.13 3.9 13.99
Ka`epaoka`awela   514107 5.14 0.38 163.0 16.00
Kaffkamargit   524638 2.94 0.27 11.7 17.40
Kafka   3412 2.22 0.10 3.0 13.45
Kagamigawa   4256 2.35 0.07 3.0 13.22
Kagamino   36783 2.41 0.21 6.8 14.96
Kaganovich   16131 2.88 0.02 2.0 14.42
|=Kagara   469705 44.33 0.10 2.9 6.16
Kagawa   6665 3.00 0.07 11.4 12.31
Kagayayutaka   11949 3.09 0.18 7.6 11.92
Kagekatu   11623 2.22 0.10 7.1 14.58
Kagesuke   12372 2.28 0.10 4.2 14.52
Kageyasu   12370 2.30 0.13 2.4 14.50
Kagiroino-Oka   7562 2.77 0.02 3.3 13.01
Kagoshima   4703 2.25 0.12 5.4 13.56
Kagura   6187 3.13 0.18 1.9 12.86
Kaguyahime   7991 3.14 0.20 1.7 12.77
Kaguya   10880 2.94 0.03 1.2 13.86
Kahnia   4563 2.25 0.16 4.8 13.42
Kaho   4284 2.40 0.27 11.8 13.37
Kahrstedt   1587 2.54 0.15 7.8 11.41
Kaibab   12079 2.41 0.17 1.4 14.19
Kaidanovskij   4467 2.64 0.15 14.1 12.21
Kaienyang   33196 3.11 0.15 4.5 14.10
Kaifeng   35366 2.22 0.17 2.9 15.98
Kaifu   6412 2.36 0.05 6.8 13.66
Kaikepan   127517 3.19 0.07 14.5 15.09
Kaikloepfer   29641 2.30 0.12 4.0 16.21
Kailashraman   33617 2.29 0.11 4.7 14.81
Kailey-Steiner   28726 2.67 0.07 4.0 14.85
Kainar   14056 2.39 0.19 3.9 14.98
Kairen   5433 2.54 0.22 7.8 12.57
Kaiserman   3880 1.95 0.08 17.6 13.86
Kaiserstuhl   10947 2.37 0.18 5.0 14.57
Kaiser   1694 2.39 0.26 11.1 12.65
Kaitduncan   22920 2.94 0.09 3.1 14.27
Kaitlingus   25122 2.54 0.07 5.8 14.90
Kaitlinmaria   21675 2.49 0.06 2.0 15.32
Kaitlynshin   30064 2.60 0.14 4.8 15.95
Kaizuka   7475 2.28 0.08 5.4 13.74
Kajaani   1519 3.12 0.24 12.6 11.57
Kajigamori   79149 2.28 0.23 1.6 15.76
Kajov   4610 2.40 0.04 3.6 13.16
Kakabadze   5270 2.58 0.14 11.3 12.84
Kakani   25119 3.12 0.19 1.3 14.32
Kakaras   231040 3.15 0.03 16.0 15.44
Kakegawa   7252 2.59 0.29 13.4 13.48
Kakhovka   2894 3.12 0.14 2.6 12.75
Kakinchan   23165 2.65 0.14 2.1 15.04
Kakkuri   3597 3.16 0.19 2.5 11.98
Kakogawa   8892 3.09 0.20 1.1 13.37
Kakuda   36426 2.29 0.19 1.7 15.36
Kakurinji   52285 2.40 0.24 3.1 15.63
Kalaallitnunaat   12188 2.30 0.23 5.2 14.79
Kalafina   40775 2.73 0.06 1.2 14.75
Kalahari   1702 2.86 0.14 10.0 11.15
Kalalova   66934 2.44 0.11 6.1 13.94
Kalas   120349 3.08 0.07 13.5 15.23
Kalatajean   5976 2.68 0.14 13.4 12.18
Kalauch   39930 2.39 0.15 1.6 16.51
Kalaymoodley   73885 2.34 0.24 23.5 15.39
Kalbaugh   3086 1.94 0.03 19.0 13.46
Kalchas   4138 5.16 0.04 2.1 10.12
Kaleighanne   24325 2.40 0.09 5.8 14.96
Kaler   17851 2.40 0.14 3.2 13.81
Kalevala   1454 2.36 0.14 5.1 12.79
Kaleycuoco   8624 3.17 0.03 9.1 13.82
Kaliadeborah   28955 2.34 0.13 1.6 16.04
Kalina   92213 3.10 0.15 5.4 14.85
Kalinenkov   12976 2.44 0.20 2.4 14.31
Kalinga   26214 2.85 0.06 10.7 13.92
Kalinich   33014 3.13 0.10 2.5 14.15
Kalinin   2699 2.64 0.17 16.1 11.72
Kalinowski   15548 2.22 0.09 5.0 15.19
Kalipona   197708 2.38 0.20 3.2 17.16
Kallavesi   2840 2.40 0.09 8.5 12.67
Kallenbach   28569 2.28 0.14 3.0 15.88
Kallestroetzel   10908 3.04 0.19 3.6 13.34
Kalle   2805 2.69 0.15 6.9 12.61
Kalliope   22 2.91 0.10 13.7 6.53
Kallisto   204 2.67 0.17 8.3 8.91
Kallunge   10545 2.24 0.12 2.6 14.73
Kalmancok   29824 3.17 0.16 2.5 14.83
Kalman   4992 2.57 0.11 14.5 12.97
Kalmykia   2287 2.24 0.17 5.3 12.99
Kalm   2332 3.07 0.06 14.6 11.11
Kalocsa   82092 2.42 0.17 2.5 16.67
Kalou   23663 2.39 0.06 7.1 15.06
Kalpanachawla   51826 3.08 0.09 9.6 14.11
Kaltenbrunner   282897 2.37 0.13 2.6 17.53
Kaltenegger   7734 2.37 0.22 3.9 14.57
Kaluga   8150 3.20 0.13 6.8 12.61
Kaluna   10686 2.54 0.06 24.9 13.38
Kalygeringer   21393 2.38 0.20 1.6 14.64
Kalypso   53 2.62 0.21 5.2 8.90
Kamagari   6134 2.56 0.15 13.1 13.86
Kama   1387 2.26 0.21 5.5 13.36
Kambic   66667 2.23 0.17 3.5 15.89
Kamchatka   14909 2.58 0.16 13.5 13.56
Kamdzhalov   52292 3.06 0.14 10.2 14.88
Kamegamori   7289 2.32 0.13 8.4 13.76
Kamel   4254 2.62 0.16 13.0 12.13
Kamenice n Lipou   100728 2.77 0.03 5.6 15.86
Kamenka   5385 3.15 0.23 9.8 12.38
Kamenny Ujezd   12833 2.13 0.16 2.6 14.94
Kamenrider   12796 2.39 0.21 10.6 15.48
Kamenyar   2428 3.16 0.10 9.3 11.57
Kamen   70936 2.75 0.09 6.0 14.64
Kameoka   5435 3.16 0.13 18.1 11.98
Kamerlingh   58279 3.98 0.14 5.8 13.55
Kamerunberg   69228 1.90 0.07 22.1 16.47
Kameya   7757 2.29 0.25 23.1 13.50
Kamihayashi   12751 2.37 0.17 3.1 14.02
Kamikouchi   21250 2.73 0.13 12.4 14.76
Kamikuroiwa   108720 2.75 0.03 8.1 15.38
Kamil   14124 2.55 0.16 12.5 14.34
Kamimachi   4496 2.81 0.05 4.8 13.07
Kamimura   27439 2.52 0.08 3.6 15.03
Kaminokuni   5978 2.23 0.11 6.7 13.13
Kamiokanatsu   17100 2.79 0.05 5.6 13.79
Kamioka   278735 2.76 0.09 4.4 16.74
Kamisaibara   18156 3.01 0.02 9.1 12.66
Kamishi   26097 2.26 0.22 5.1 14.30
Kamitaki   22736 2.33 0.08 5.6 14.68
Kamiukena   105675 2.86 0.05 2.0 15.59
Kamiyakurai   9791 2.30 0.07 8.8 14.03
Kamiyama   8045 2.60 0.14 12.0 12.52
Kamler   18891 2.42 0.12 3.8 15.26
Kammerer   112233 2.56 0.05 6.2 16.60
Kammerlander   185321 2.58 0.11 7.1 16.32
Kamogata   9293 3.19 0.12 1.7 12.90
Kamogawa   10143 2.98 0.22 19.5 12.47
Kamo`oalewa   469219 1.00 0.10 7.8 24.33
Kamoun   14623 2.34 0.09 7.7 15.29
Kamo   4215 2.42 0.06 5.8 12.74
Kampala   1948 2.53 0.17 5.8 12.90
Kamuimintara   4410 3.05 0.09 11.1 12.08
Kanagawa   17683 2.98 0.16 18.3 12.76
Kanaikiyotaka   26168 2.23 0.16 4.7 15.51
Kanaimitsuo   9866 2.17 0.17 3.0 14.31
Kanamaru   9212 2.32 0.10 5.7 14.31
Kaname   7650 2.94 0.03 11.6 12.61
Kanamishogo   32453 3.07 0.06 10.8 13.42
Kanata   52500 2.36 0.11 9.9 14.76
Kanatsu   6976 2.33 0.17 8.2 13.18
Kanaya   5333 2.35 0.17 11.0 13.25
Kanazawashi   14888 2.22 0.17 5.8 14.97
Kana   13239 2.33 0.25 2.8 15.01
Kanba   21262 3.14 0.24 8.4 13.57
Kanchi   15370 2.73 0.10 2.7 15.06
Kandakurenai   12769 2.26 0.14 6.0 13.93
Kandatai   5750 2.99 0.05 9.9 12.05
Kanda   2248 3.10 0.12 1.6 11.40
Kandinsky   2662 2.44 0.16 2.9 14.03
Kandokalman   126245 2.23 0.20 3.3 16.86
Kandola   26394 2.45 0.07 4.2 14.87
Kandrup   12008 2.00 0.32 29.7 13.14
Kandyjarvis   17940 2.35 0.08 5.7 15.45
Kaneko   4717 3.02 0.10 10.8 11.42
Kanetakoichi   21292 2.43 0.20 3.2 14.89
Kanetugu   10583 3.11 0.23 14.7 12.08
Kanevsky   31508 2.36 0.04 1.8 14.53
Kanghaoyan   28299 2.25 0.12 4.2 14.39
Kangsunwoo   31937 2.23 0.14 4.6 15.82
Kaningher   20870 2.84 0.07 2.5 15.05
Kanipe   22625 2.28 0.12 5.5 14.95
Kani   4265 2.43 0.20 4.4 13.18
Kankelborg   120120 2.91 0.00 2.2 15.91
Kanmon   145732 2.59 0.15 3.7 16.23
Kannabe   23468 2.68 0.31 11.3 13.86
Kannami   13934 2.23 0.25 7.8 13.76
Kanpuzan   9409 3.13 0.20 1.7 13.45
Kanroku   4963 2.60 0.16 11.8 12.01
Kansas   3124 2.75 0.08 5.9 13.28
Kansazan   6846 2.39 0.22 2.9 14.38
Kant   7083 2.81 0.23 6.8 13.04
Kanuchova   24455 3.05 0.05 11.7 13.02
Kanwingyi   31313 3.08 0.14 1.8 14.55
Kaohsiung   215080 2.79 0.13 4.5 16.93
Kaokuen   3463 2.45 0.13 3.0 13.37
Kaoru   9044 2.24 0.10 4.7 13.68
Kapaneus   24587 5.17 0.01 29.1 11.51
Kap'bos   11842 2.25 0.09 3.7 14.12
Kapilrama   24352 2.32 0.08 6.7 14.83
Kapitsa   3437 2.27 0.08 3.9 13.02
Kaplan   1987 2.38 0.23 23.7 11.64
Kaplinski   29528 2.68 0.10 15.6 14.09
Kapps   23069 3.13 0.05 2.0 14.28
Kapteynia   818 3.17 0.10 15.7 9.33
Kapurubandage   29619 2.29 0.12 5.2 15.93
Kapur   9141 3.17 0.19 13.1 12.56
Karachentsov   6683 3.09 0.09 14.6 12.39
Karachkina   8019 2.37 0.15 4.2 14.14
Karady   287787 2.53 0.10 5.4 17.44
Karajan   6973 2.66 0.15 2.9 14.15
Karamanov   4274 2.69 0.24 7.4 12.90
Karamchedu   33583 2.64 0.18 6.5 14.51
Karamzin   3719 2.41 0.21 2.8 13.89
Karanjerath   32025 2.30 0.16 5.2 15.29
Karatsu   29514 2.94 0.16 15.3 13.64
Karayusuf   3800 1.58 0.08 14.8 15.09
Karazija   363706 3.05 0.21 13.0 15.93
Karbyshev   1959 2.32 0.13 6.2 12.89
Kardashev   39509 2.80 0.23 8.4 14.27
Karelandel   22465 2.46 0.18 2.3 15.70
Karelbosscha   11431 3.15 0.12 5.9 14.46
Karelraska   5514 2.56 0.17 6.5 13.48
Karelwakker   12160 2.41 0.20 4.9 14.56
Karelzeman   19291 3.17 0.14 16.3 12.96
Karel   1682 2.24 0.19 4.0 12.80
Karencilevitz   108382 2.66 0.02 22.7 15.11
Karenedbal   21462 2.42 0.14 4.8 14.71
Kareness   24734 2.67 0.16 12.0 14.08
Karenfletch   25370 2.66 0.10 9.0 15.46
Karenharvey   23884 2.54 0.14 14.6 14.19
Karenhowell   20545 2.31 0.12 6.3 14.89
Karenkitt   25229 2.55 0.14 2.1 14.73
Karenlamb   22102 2.80 0.06 6.3 13.92
Karenlemmon   19801 2.87 0.08 1.4 14.55
Karenmortfield   249300 2.56 0.05 3.6 16.79
Karenzobel   28132 2.35 0.04 6.9 14.94
Karen   2651 2.98 0.33 17.8 11.91
Karetnikov   4685 3.17 0.18 1.6 12.38
Karge   4822 2.25 0.19 4.1 13.82
Kariba   1676 2.24 0.19 6.1 12.75
Karijanberg   90525 2.31 0.01 1.8 16.55
Karikokatalin   166028 2.39 0.15 2.6 16.92
Karinaxavier   9945 2.21 0.15 5.4 13.73
Karinritchey   28819 2.32 0.16 6.4 14.40
Karinthy   84919 2.81 0.13 13.2 15.32
Karin   832 2.87 0.08 1.0 11.29
Karitskaya   14542 3.07 0.11 10.4 13.95
Kariya   11115 3.10 0.15 6.1 14.00
Karkoschka   30786 2.64 0.44 8.3 17.13
Karlfortney   129061 2.97 0.05 9.8 15.37
Karlharshman   129330 3.04 0.09 2.8 15.59
Karlheidlas   332706 2.21 0.16 4.8 17.30
Karlheinz   9854 2.64 0.16 4.5 13.81
Karlin   25604 2.88 0.01 3.5 14.13
Karljosephine   4264 2.42 0.28 3.5 13.58
Karl Marx   2807 2.80 0.18 7.9 12.81
Karlmay   15728 2.31 0.08 2.5 14.92
Karloff   101383 2.35 0.12 13.4 15.71
Karl-Ontjes   2125 2.79 0.11 1.7 12.06
Karlplank   21356 2.68 0.03 4.5 14.37
Karlsorensen   23865 2.67 0.06 2.5 13.76
Karlsson   9623 2.45 0.16 3.4 14.26
Karlstad   10558 2.34 0.13 5.6 14.62
Karlstejn   11364 2.60 0.15 4.1 14.60
Karlvalentin   21110 2.36 0.22 2.4 15.56
Karlwhittenburg   201023 2.54 0.21 2.2 16.20
Karmadiraju   20818 3.13 0.08 1.5 14.36
Karma   3811 2.58 0.13 10.2 11.99
Karnik   17273 2.27 0.02 5.4 14.36
Karnten   6451 2.64 0.05 3.7 14.36
Karoji   6323 2.64 0.13 5.2 13.69
Karolhiggins   28672 2.32 0.09 5.7 14.68
Karolinum   2288 2.91 0.16 14.6 11.01
Karpati   231278 2.71 0.17 11.7 16.62
Karpov   90414 2.39 0.06 6.3 16.04
Karsonmiller   25727 2.77 0.09 9.4 14.09
Karst   22868 2.80 0.13 1.1 14.31
Karthik   32250 3.08 0.09 9.3 14.19
Karttunen   3758 2.63 0.11 14.1 12.86
Kartvelia   781 3.22 0.12 19.2 9.57
Kasahara   7133 2.40 0.11 14.7 13.05
Kasai   5834 2.89 0.10 10.3 12.10
Kasan   1316 2.41 0.32 23.9 13.21
Kasbek   65541 3.20 0.35 6.5 14.15
Kaseda   7895 3.15 0.15 13.2 11.51
Kaseybond   12982 2.39 0.10 6.5 15.12
Kashcheev   6811 2.40 0.21 1.7 14.62
Kashfiarahman   34107 3.08 0.17 2.5 14.87
Kashirina   1828 3.06 0.11 14.3 11.40
Kashiwagi   11664 3.18 0.08 2.7 13.20
Kashiwagura   13220 3.01 0.09 10.9 12.52
Kashkashian   8994 2.78 0.23 8.2 13.03
Kashuba   45510 2.97 0.07 9.7 14.06
Kasmith   21939 2.92 0.03 1.5 14.92
Kasparvonbraun   28235 2.31 0.23 5.3 15.15
Kassak   376694 3.14 0.19 10.2 16.60
Kassandra   114 2.68 0.14 4.9 8.32
Kastalia   646 2.32 0.21 6.9 12.60
Kastel'   3982 2.26 0.22 5.3 12.95
Kastner   12318 3.00 0.21 12.3 13.42
Kasuga   7674 2.91 0.08 2.7 12.79
Kaszasattila   542026 3.01 0.04 11.1 16.29
Kataev   3608 3.38 0.14 11.0 11.48
Katanga   1817 2.37 0.19 25.7 11.15
Kataoka   10301 2.25 0.10 2.7 14.64
Katarinawitt   36800 2.27 0.11 5.2 15.40
Katayama   8527 2.26 0.18 7.4 13.99
Katberman   32145 2.42 0.18 9.0 14.60
Katcagen   24385 2.74 0.13 8.0 14.54
Katebush   27052 2.24 0.10 4.9 15.34
Katelowry   22536 2.72 0.07 3.7 14.88
Katelyngibbs   24378 2.83 0.10 2.0 14.73
Katemary   144692 2.67 0.14 3.0 16.45
Katerudolph   25978 2.77 0.08 8.7 14.29
Kateschafer   26273 2.53 0.13 7.5 15.16
Kate   2156 2.24 0.20 5.3 12.65
Katgert   6750 3.01 0.10 9.2 12.65
Kathanson   18697 3.10 0.13 1.2 14.04
Katharinaotto   11466 2.28 0.31 5.9 15.13
Katharina   320 3.01 0.12 9.4 10.87
Katharinecorbin   26693 2.29 0.21 8.0 16.53
Kathartman   20281 2.36 0.10 7.1 14.50
Katharvard   18992 2.99 0.01 8.7 13.75
Kathbarnhart   22153 2.53 0.11 1.6 15.14
Kathcordwell   28558 2.38 0.13 1.4 14.76
Katherinewu   28765 2.26 0.12 1.6 14.83
Katherinexue   25877 2.42 0.11 1.9 15.32
Katherinrose   24119 2.34 0.12 4.0 16.07
Kathermann   18787 2.42 0.20 9.7 14.85
Katherynshi   25987 2.63 0.09 6.0 15.50
Katheynix   49350 2.41 0.09 6.9 14.74
Kathibaker   30022 2.38 0.12 3.0 15.99
Kathleenmartin   14250 2.27 0.17 5.3 15.61
Kathleenrose   28527 2.34 0.15 5.4 15.53
Kathleen   3754 3.16 0.11 8.5 10.58
Kathmandu   6340 3.23 0.14 2.3 12.44
Kathrynanna   33592 2.44 0.12 4.3 14.72
Kathrynblair   22923 2.21 0.17 5.3 15.67
Kathrynjoyce   316186 2.63 0.28 10.0 16.70
Kathrynmarsh   28096 2.27 0.11 3.8 15.69
Kathrynsmith   175588 2.73 0.07 10.5 15.92
Kathryn   2612 2.90 0.16 20.2 11.19
Kathuang   30375 2.52 0.16 3.3 15.36
Kathwallace   22596 2.41 0.18 7.7 14.81
Kathybush   33255 3.19 0.17 8.6 14.28
Kathyclemmer   20217 3.04 0.08 8.0 13.31
Kathydouglas   22165 2.29 0.11 3.4 15.85
Kathyfinch   23010 2.28 0.14 4.7 15.53
Kathyhurd   27296 2.25 0.09 6.3 14.74
Kathyliu   32048 2.37 0.17 1.5 15.10
Kathywhaler   5914 3.54 0.09 10.4 11.04
Kathy   4711 2.38 0.26 10.2 12.65
Katiaottani   43890 2.30 0.24 2.9 16.24
Katiebouman   291387 2.35 0.12 4.7 17.55
Katiecrysup   33270 3.08 0.14 3.2 14.06
Katiedavis   19766 2.35 0.11 6.6 14.89
Katieeverett   24548 2.25 0.15 1.4 15.84
Katiemelua   25131 2.73 0.16 4.5 15.12
Katieoakman   7981 2.89 0.11 2.0 13.72
Katiesalamy   121715 3.16 0.16 3.7 15.49
Katja   1113 3.11 0.14 13.3 9.34
Katlinhornig   25685 2.39 0.16 5.3 14.34
Katoizumi   27003 3.07 0.17 4.0 14.65
Katokimiko   61444 2.53 0.25 5.7 15.45
Katosawao   43212 5.28 0.06 6.5 12.34
Katotsuyoshi   14426 2.32 0.20 4.7 13.84
Kato   5743 2.24 0.10 3.0 13.52
Katrianne   31240 2.79 0.18 7.3 14.48
Katrinajackson   120353 2.36 0.24 5.5 16.76
Katrinaminck   14258 2.32 0.04 4.5 14.83
Katrinraynor   446500 3.12 0.35 13.8 16.14
Katschwarz   12585 2.55 0.18 6.7 14.80
Katsuhiko   7965 2.44 0.29 25.0 12.55
Katsuji   15368 2.40 0.13 11.4 14.39
Katsumatatakashi   22346 2.32 0.21 9.8 14.41
Katsuno   9067 2.81 0.15 7.7 12.39
Katsurahama   2961 2.27 0.14 4.5 13.10
Katsuura   12469 2.28 0.09 5.7 14.78
Katsuyoshi   21126 2.41 0.14 7.0 13.60
Katterfeld   7319 2.25 0.11 2.6 13.84
Katuhikoikeda   11628 2.23 0.05 6.4 14.05
Katumaru   12400 2.34 0.17 5.8 14.43
Katvolk   10273 2.35 0.14 3.6 15.14
Katyafrantseva   13680 2.93 0.05 1.5 14.75
Katygord   6182 2.25 0.23 4.8 14.27
Katysirles   243000 3.19 0.05 10.4 15.51
Katyusha   1900 2.21 0.13 6.5 12.31
Katz   22981 2.30 0.18 3.3 14.66
Kaufer   216624 2.52 0.11 8.4 15.77
Kaufmann   6806 2.45 0.09 4.7 14.10
Kaula   5485 2.73 0.11 3.3 13.24
Kaulbach   5491 2.18 0.13 4.8 14.03
Kaunas   73059 2.17 0.09 4.2 16.55
Kavasch   4251 2.40 0.17 3.3 14.04
Kavelaars   154660 1.92 0.11 22.5 17.31
Kaverin   1976 2.38 0.07 2.4 13.30
Kaverznev   2949 2.19 0.14 4.9 13.21
Kawabata   6832 3.22 0.15 1.9 13.15
Kawada   12682 2.60 0.27 5.9 14.39
Kawaguchijun   8911 3.01 0.06 7.5 13.09
Kawaguchi   7953 2.38 0.19 3.6 13.89
Kawakami   8413 2.23 0.12 5.9 13.67
Kawakita   7504 3.17 0.20 1.2 13.59
Kawamura   10352 2.58 0.19 12.5 13.27
Kawane   9033 3.15 0.21 16.0 11.33
Kawanishi   37720 2.38 0.22 2.8 14.87
Kawasaki   6269 2.40 0.13 6.2 14.13
Kawasato   4910 2.44 0.33 5.0 13.53
Kawatamasaaki   23471 2.74 0.30 10.4 14.46
Kawazoe   7410 3.01 0.38 5.9 14.16
Kayala   2564 2.24 0.11 2.0 13.33
Kaye   6546 3.23 0.11 14.4 11.94
Kayfurman   18912 2.82 0.15 9.0 14.07
Kaylacornale   21829 2.27 0.19 7.2 14.71
Kaylamaya   5271 2.67 0.12 14.0 13.70
Kayleigh   202614 2.68 0.10 13.7 16.07
Kayor   4421 2.66 0.19 16.2 12.40
Kaysonconlin   23791 2.36 0.11 5.4 13.85
Kazakhstania   2178 2.21 0.15 3.1 13.72
Kazakov   5544 2.69 0.11 13.2 13.27
Kazak   6110 2.17 0.23 3.9 14.17
Kazanuniversity   48650 2.28 0.12 0.9 14.49
Kazbegi   3477 2.35 0.11 6.7 13.00
Kazi   9551 2.63 0.42 8.9 16.03
Kazlauskas   184096 2.62 0.07 10.4 16.09
Kazo   11504 2.29 0.16 7.2 14.21
Kaztaniguchi   25087 2.65 0.06 7.0 14.89
Kazuhiko   26170 2.60 0.04 8.3 13.58
Kazuhisa   8582 3.12 0.22 4.1 12.56
Kazukin   8302 2.31 0.16 5.4 14.72
Kazukitakahashi   13540 2.36 0.15 1.9 14.65
Kazukoichikawa   9746 2.21 0.20 3.2 14.08
Kazuko   6496 2.59 0.16 13.2 12.91
Kazumitsu   29374 2.37 0.18 2.6 14.99
Kazumiyoshioka   7031 2.28 0.10 5.5 14.03
Kazutaka   8087 2.57 0.15 16.3 12.39
Kazutami   92614 2.37 0.20 2.8 15.61
Kazuya   7353 2.57 0.17 14.3 12.42
Kazuyukihanda   14535 3.22 0.20 23.6 13.48
Kazuyuki   7293 2.18 0.16 3.9 13.68
Kazu   11294 2.29 0.15 6.3 14.49
Keane   33932 3.09 0.20 6.1 13.96
Keanureeves   321577 3.08 0.12 11.6 15.63
Keaton   2712 2.16 0.04 0.8 13.75
Keats   4110 3.10 0.12 2.1 12.00
Keay   5007 2.68 0.19 13.4 13.14
Keck   5811 2.60 0.30 10.3 13.00
Kedainiai   339855 2.26 0.08 7.3 17.16
Keeler   2261 2.38 0.24 22.7 12.95
Keeley   33586 2.56 0.10 6.7 14.80
Keelung   237164 2.25 0.08 4.1 17.09
Keenanferar   21498 2.27 0.11 22.9 13.83
Keenanmonks   27238 2.80 0.05 6.1 14.20
Keeney   19452 2.27 0.05 5.9 14.64
Keesey   5554 2.24 0.20 7.7 13.91
Keesom   9686 2.28 0.11 2.3 15.25
Keet Seel   10039 3.16 0.37 6.4 13.06
Kefennell   9477 2.29 0.05 1.8 15.26
Kegler   5005 2.25 0.17 1.3 14.71
Keianacave   31959 2.63 0.14 7.0 14.98
Keikai   14046 2.28 0.11 5.7 15.12
Keikochaki   9419 2.24 0.14 4.5 14.49
Keikokubota   42271 2.54 0.19 10.3 13.94
Keikonakamura   7862 2.84 0.08 2.4 13.51
Keiko   8725 2.15 0.11 2.5 14.73
Keil   5054 2.45 0.15 7.5 14.38
Keinonen   10489 3.00 0.09 10.9 12.43
Keisaku   125473 2.28 0.18 4.8 16.95
Keisukenagao   8633 3.14 0.17 8.9 13.24
Keithmahoney   117610 3.15 0.12 1.1 15.14
Keithmullen   159827 3.11 0.15 4.5 15.33
Keithnoll   6386 2.27 0.30 8.7 12.73
Keithtritton   46442 3.22 0.12 15.9 12.89
Keizan   15790 2.36 0.32 22.9 13.62
Keizosaji   69421 2.58 0.28 5.3 16.16
Kejonuma   6324 2.58 0.16 2.3 13.46
Kejosmith   5402 2.05 0.14 16.7 13.70
Kekule   13254 2.30 0.13 6.7 14.96
Keldysh   2186 2.68 0.10 2.4 12.70
Kelemenjanos   545784 3.16 0.09 9.9 16.43
Keletiagnes   265594 2.38 0.17 2.7 17.70
Kelindsey   112798 2.95 0.04 2.0 16.11
Kellaway   6773 2.99 0.07 11.4 12.92
Kelleghan   52681 3.18 0.14 0.9 14.35
Kellerman   23270 2.46 0.18 3.8 15.21
Keller   5938 2.34 0.07 3.6 14.13
Kelleyharris   21417 2.24 0.09 2.4 15.76
Kelleymichael   9530 2.88 0.05 0.9 14.16
Kelley   4477 2.22 0.16 2.9 13.52
Kellychacon   23271 2.31 0.12 6.6 15.48
Kellyday   18805 2.23 0.04 7.5 14.53
Kellyfast   115434 2.73 0.08 5.4 15.71
Kellyferguson   27408 2.69 0.18 4.6 14.56
Kellyoconnor   33917 2.33 0.11 7.3 15.02
Kellyriedell   30149 2.32 0.17 4.6 15.54
Kellyryan   28818 2.26 0.15 5.4 14.54
Kellyzhang   28643 2.29 0.11 4.1 14.98
Kelly   22312 2.27 0.19 24.6 14.28
Kelseybarter   28841 2.68 0.15 0.6 14.87
Kelseykay   21853 2.99 0.07 4.4 14.35
Kelsey   6260 2.68 0.17 11.9 12.20
Kelvin   8003 2.22 0.12 2.8 13.81
Kemble   78431 2.44 0.15 3.0 16.75
Kemcook   11712 2.61 0.09 3.2 14.11
Kemeisha   23729 2.29 0.19 5.9 14.45
Kemeny   132718 2.89 0.06 2.2 15.77
Kemerovo   2140 2.99 0.06 7.0 11.48
Kemi   1508 2.77 0.42 28.7 12.09
Kempchinsky   2932 3.62 0.11 2.3 11.70
Kempelen   26661 2.28 0.03 6.8 15.80
Kempowski   11789 1.95 0.05 21.5 14.75
Kemstach   3675 3.37 0.09 10.9 11.24
Kemurdzhian   5933 2.16 0.15 0.1 14.31
Kendomanik   47627 2.97 0.04 6.6 14.08
Kendrazhang   34152 2.99 0.12 2.7 14.96
Kendra   33898 2.64 0.15 2.3 15.29
Kendrick   25704 2.78 0.09 4.1 14.44
Kendriddle   12537 2.27 0.14 5.6 14.26
Keneke   8743 3.94 0.16 16.7 11.55
Kenflurchick   121133 2.39 0.22 9.7 15.69
Kenfreeman   18237 2.46 0.15 2.5 15.52
Kenglover   15364 2.43 0.09 13.1 14.89
Kengyun   181670 3.18 0.03 11.5 15.18
Kenichi   18404 2.76 0.17 9.9 13.02
