Click object name to display position in the Your Sky
Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.
| Name | Number | Semi-major Axis (AU) |
Eccentricity | Inclination | Absolute Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Laban ⊚ | 8539 | 2.94 | 0.09 | 3.1 | 13.08 |
| Labeyrie ⊚ | 8788 | 2.36 | 0.18 | 1.9 | 14.75 |
| La Billardiere ⊚ | 13964 | 3.20 | 0.16 | 0.6 | 13.48 |
| Labnow ⊚ | 14244 | 2.67 | 0.06 | 4.5 | 14.83 |
| La Boetie ⊚ | 315218 | 2.27 | 0.11 | 6.3 | 17.08 |
| Labrecque ⊚ | 19379 | 2.32 | 0.28 | 23.1 | 13.61 |
| Labs ⊚ | 5152 | 2.62 | 0.18 | 12.9 | 13.26 |
| Lacadiera ⊚ | 336 | 2.25 | 0.10 | 5.7 | 9.82 |
| Lacaille ⊚ | 9135 | 2.31 | 0.13 | 6.5 | 15.06 |
| La Canada ⊚ | 159164 | 2.75 | 0.23 | 12.3 | 15.79 |
| Lacanto ⊚ | 418419 | 2.85 | 0.11 | 15.8 | 15.98 |
| Lacchini ⊚ | 145962 | 2.25 | 0.33 | 24.8 | 15.67 |
| Lac d'Orient ⊚ | 4943 | 2.65 | 0.17 | 12.0 | 13.13 |
| Lacerda ⊚ | 10694 | 3.21 | 0.04 | 22.1 | 13.23 |
| Lachat ⊚ | 95771 | 2.62 | 0.18 | 14.6 | 15.61 |
| Lachesis ⊚ | 120 | 3.12 | 0.05 | 7.0 | 7.79 |
| Lacks ⊚ | 359426 | 3.16 | 0.10 | 8.0 | 16.37 |
| La Condamine ⊚ | 8221 | 2.89 | 0.07 | 1.7 | 13.47 |
| Lacrimosa ⊚ | 208 | 2.90 | 0.01 | 1.7 | 9.19 |
| Lacroute ⊚ | 1851 | 3.10 | 0.19 | 1.7 | 12.74 |
| Lacrowder ⊚ | 19762 | 2.33 | 0.12 | 5.9 | 14.25 |
| Lacumparsita ⊚ | 10477 | 2.33 | 0.13 | 8.1 | 15.00 |
| Ladanyi ⊚ | 181298 | 3.03 | 0.13 | 16.8 | 15.42 |
| Lada ⊚ | 2832 | 2.48 | 0.09 | 4.2 | 12.35 |
| Ladegast ⊚ | 29204 | 2.55 | 0.06 | 9.2 | 14.73 |
| Ladislavschmied ⊚ | 11326 | 2.46 | 0.13 | 5.7 | 14.34 |
| Ladoga ⊚ | 2574 | 2.85 | 0.07 | 2.1 | 11.83 |
| Ladoix ⊚ | 291847 | 2.39 | 0.29 | 4.6 | 17.35 |
| Laennec ⊚ | 235990 | 3.11 | 0.21 | 15.7 | 15.97 |
| Laertes ⊚ | 11252 | 5.14 | 0.03 | 5.9 | 10.71 |
| Laetitiafoglia ⊚ | 15375 | 2.27 | 0.06 | 4.5 | 15.21 |
| Laetitia ⊚ | 39 | 2.77 | 0.11 | 10.4 | 6.07 |
| Lafayette ⊚ | 23244 | 2.71 | 0.20 | 13.6 | 14.64 |
| Lafazan ⊚ | 31513 | 2.41 | 0.14 | 7.8 | 15.25 |
| Lafcadio ⊚ | 8114 | 2.37 | 0.12 | 6.9 | 14.78 |
| Lafer-Sousa ⊚ | 19595 | 2.56 | 0.05 | 1.8 | 14.98 |
| Laffan ⊚ | 16085 | 2.72 | 0.07 | 1.8 | 14.77 |
| Laffra ⊚ | 184275 | 1.92 | 0.08 | 18.9 | 17.31 |
| Lafiascaia ⊚ | 35703 | 2.33 | 0.09 | 4.4 | 14.88 |
| Lafontaine ⊚ | 5780 | 3.35 | 0.13 | 8.7 | 12.29 |
| Lagarini ⊚ | 19397 | 2.42 | 0.14 | 2.3 | 15.23 |
| Lagerkvist ⊚ | 2875 | 2.79 | 0.10 | 9.1 | 12.29 |
| Lagerlof ⊚ | 11061 | 2.78 | 0.08 | 2.1 | 13.93 |
| Lagerros ⊚ | 7857 | 2.85 | 0.17 | 12.7 | 11.87 |
| Lagia ⊚ | 46644 | 2.30 | 0.13 | 6.1 | 16.38 |
| Lagillespie ⊚ | 18602 | 2.42 | 0.13 | 3.7 | 15.02 |
| Lagrangea ⊚ | 1006 | 3.15 | 0.35 | 10.9 | 11.34 |
| Lagrula ⊚ | 1412 | 2.21 | 0.11 | 4.7 | 12.42 |
| Laguerre ⊚ | 26357 | 2.62 | 0.19 | 11.7 | 13.92 |
| La Harpe ⊚ | 13118 | 2.99 | 0.08 | 11.5 | 13.06 |
| Lahti ⊚ | 1498 | 3.10 | 0.24 | 12.6 | 11.90 |
| Lahulla ⊚ | 6687 | 2.26 | 0.02 | 0.5 | 14.71 |
| Laichinglung ⊚ | 26743 | 3.05 | 0.08 | 9.1 | 13.57 |
| Laichunju ⊚ | 21672 | 2.55 | 0.19 | 8.1 | 14.62 |
| Lairdclose ⊚ | 25015 | 2.23 | 0.20 | 5.8 | 14.75 |
| Laird ⊚ | 16192 | 2.31 | 0.23 | 2.5 | 15.59 |
| Laitsaita ⊚ | 23280 | 2.24 | 0.19 | 2.9 | 14.81 |
| Lai ⊚ | 11100 | 2.43 | 0.17 | 10.2 | 14.73 |
| Lake Placid ⊚ | 10379 | 3.50 | 0.02 | 6.5 | 12.83 |
| Lake Tekapo ⊚ | 29186 | 2.41 | 0.05 | 7.3 | 14.48 |
| Lakhanpal ⊚ | 25428 | 2.24 | 0.15 | 2.8 | 15.15 |
| Lakmazaheri ⊚ | 32044 | 2.27 | 0.20 | 3.2 | 15.39 |
| Lalage ⊚ | 822 | 2.26 | 0.15 | 0.7 | 12.13 |
| Lalande ⊚ | 9136 | 2.43 | 0.15 | 6.7 | 13.83 |
| Lala ⊚ | 26973 | 2.70 | 0.09 | 4.6 | 15.06 |
| Lalchandani ⊚ | 18857 | 2.34 | 0.07 | 5.9 | 14.60 |
| Lalitpatel ⊚ | 18669 | 3.09 | 0.14 | 3.0 | 14.30 |
| Lallaward ⊚ | 8347 | 2.56 | 0.08 | 1.1 | 13.82 |
| Lallement ⊚ | 5447 | 2.97 | 0.09 | 9.8 | 12.58 |
| Lamarck ⊚ | 7296 | 2.31 | 0.05 | 1.6 | 14.14 |
| Lamarr ⊚ | 32730 | 2.21 | 0.21 | 5.7 | 14.54 |
| Lambeaux ⊚ | 13238 | 2.27 | 0.18 | 3.3 | 15.17 |
| Lamberta ⊚ | 187 | 2.74 | 0.24 | 10.6 | 8.27 |
| Lambertini ⊚ | 175629 | 2.72 | 0.30 | 6.7 | 16.14 |
| Lamberton ⊚ | 15624 | 2.38 | 0.05 | 1.9 | 14.88 |
| Lambey ⊚ | 132719 | 2.57 | 0.23 | 3.4 | 16.10 |
| Lambrecht ⊚ | 2861 | 2.47 | 0.07 | 4.0 | 12.83 |
| Lamb ⊚ | 16089 | 2.67 | 0.14 | 3.1 | 14.20 |
| Lamchiuying ⊚ | 64288 | 2.38 | 0.15 | 2.9 | 15.95 |
| Lamchunhei ⊚ | 110074 | 2.58 | 0.18 | 2.5 | 16.19 |
| Lameia ⊚ | 248 | 2.47 | 0.07 | 4.1 | 10.27 |
| Lamettrie ⊚ | 7095 | 3.05 | 0.11 | 3.0 | 14.14 |
| Lamont ⊚ | 8368 | 2.37 | 0.15 | 1.3 | 14.49 |
| Lamoraal ⊚ | 13097 | 2.34 | 0.02 | 2.6 | 15.01 |
| Lampedusa ⊚ | 14846 | 2.36 | 0.17 | 10.0 | 13.97 |
| Lampert ⊚ | 30847 | 3.00 | 0.10 | 10.9 | 12.84 |
| Lampetia ⊚ | 393 | 2.78 | 0.33 | 14.9 | 8.40 |
| Lampland ⊚ | 1767 | 3.02 | 0.10 | 9.8 | 11.87 |
| Lampos ⊚ | 55678 | 5.22 | 0.10 | 7.4 | 12.33 |
| Lamy ⊚ | 4111 | 2.30 | 0.13 | 2.7 | 14.87 |
| Lanairlett ⊚ | 25953 | 2.80 | 0.03 | 2.5 | 14.53 |
| Lana ⊚ | 6892 | 2.57 | 0.27 | 4.3 | 15.20 |
| Lancearmstrong ⊚ | 12373 | 2.45 | 0.12 | 6.8 | 14.24 |
| Lancelot ⊚ | 2041 | 3.16 | 0.20 | 3.0 | 12.61 |
| Lancetaylor ⊚ | 8417 | 2.21 | 0.19 | 5.8 | 13.74 |
| Lanczos ⊚ | 191341 | 2.92 | 0.12 | 2.2 | 16.77 |
| Landaupfalz ⊚ | 73699 | 2.54 | 0.29 | 7.5 | 15.20 |
| Landau ⊚ | 2142 | 3.16 | 0.12 | 0.7 | 12.14 |
| Landfermann ⊚ | 10425 | 2.54 | 0.07 | 2.2 | 14.43 |
| Landgraf ⊚ | 3132 | 3.15 | 0.13 | 4.5 | 11.81 |
| Landis ⊚ | 8136 | 3.16 | 0.12 | 3.8 | 13.95 |
| Landi ⊚ | 2381 | 2.61 | 0.17 | 13.6 | 11.81 |
| Landolt ⊚ | 15072 | 2.39 | 0.14 | 5.1 | 15.26 |
| Landoni ⊚ | 27446 | 2.45 | 0.11 | 7.5 | 15.20 |
| Landsberger ⊚ | 33591 | 2.34 | 0.13 | 7.7 | 14.81 |
| Landsman ⊚ | 39290 | 3.17 | 0.09 | 10.4 | 13.32 |
| Landstreet ⊚ | 14274 | 3.18 | 0.13 | 16.7 | 12.60 |
| Lane-Cline ⊚ | 22167 | 2.30 | 0.07 | 6.4 | 15.51 |
| Lanejackson ⊚ | 22875 | 2.26 | 0.10 | 6.6 | 15.75 |
| Lane ⊚ | 4770 | 2.87 | 0.30 | 25.1 | 12.15 |
| Langberg ⊚ | 20768 | 2.40 | 0.19 | 3.4 | 14.53 |
| Langbroek ⊚ | 183294 | 3.04 | 0.11 | 6.3 | 15.42 |
| Langemarck ⊚ | 19142 | 2.33 | 0.18 | 3.6 | 15.61 |
| Langevin ⊚ | 5290 | 2.74 | 0.06 | 11.2 | 12.53 |
| Langkavel ⊚ | 58186 | 2.20 | 0.03 | 2.0 | 16.20 |
| Langley ⊚ | 3866 | 3.15 | 0.19 | 3.6 | 11.83 |
| Langres ⊚ | 12287 | 3.19 | 0.13 | 4.4 | 14.05 |
| Langyatai ⊚ | 31129 | 2.55 | 0.14 | 12.1 | 14.41 |
| Lanna ⊚ | 6928 | 2.68 | 0.24 | 6.6 | 13.73 |
| Lanning ⊚ | 61913 | 2.66 | 0.06 | 1.6 | 15.78 |
| Lansbergen ⊚ | 12173 | 2.74 | 0.06 | 3.4 | 14.03 |
| Lantan ⊚ | 300150 | 3.20 | 0.19 | 4.6 | 16.16 |
| Lanthrum ⊚ | 24232 | 2.75 | 0.12 | 7.3 | 14.06 |
| Lantz ⊚ | 11799 | 3.04 | 0.18 | 10.1 | 13.42 |
| Lanusei ⊚ | 6289 | 3.17 | 0.12 | 2.1 | 12.90 |
| Lanzarote ⊚ | 392225 | 2.27 | 0.19 | 4.0 | 17.93 |
| Lanzerotti ⊚ | 5504 | 2.61 | 0.07 | 13.7 | 12.68 |
| Lanzia ⊚ | 683 | 3.12 | 0.06 | 18.5 | 8.72 |
| Laocoon ⊚ | 3240 | 5.24 | 0.13 | 2.3 | 10.30 |
| Laodamia ⊚ | 1011 | 2.39 | 0.35 | 5.5 | 12.74 |
| Laodica ⊚ | 507 | 3.15 | 0.10 | 9.5 | 9.23 |
| Laogonus ⊚ | 5257 | 5.17 | 0.03 | 2.9 | 11.94 |
| Laomedon ⊚ | 6997 | 5.18 | 0.10 | 19.1 | 10.62 |
| Laon ⊚ | 12279 | 2.77 | 0.09 | 10.3 | 12.75 |
| La Orotava ⊚ | 53093 | 2.18 | 0.11 | 1.2 | 15.68 |
| Laotse ⊚ | 7854 | 2.25 | 0.18 | 6.7 | 14.01 |
| Lapalma ⊚ | 2912 | 2.29 | 0.07 | 7.3 | 12.68 |
| La Paz ⊚ | 1008 | 3.09 | 0.08 | 8.9 | 10.74 |
| La Perouse ⊚ | 13560 | 3.05 | 0.09 | 9.5 | 13.09 |
| Laphil ⊚ | 428259 | 2.55 | 0.27 | 12.1 | 17.39 |
| Lapko ⊚ | 3215 | 3.13 | 0.10 | 7.2 | 12.40 |
| Laplace ⊚ | 4628 | 2.65 | 0.12 | 11.8 | 11.20 |
| La Plata ⊚ | 1029 | 2.89 | 0.03 | 2.4 | 10.92 |
| Lapovok ⊚ | 7912 | 2.45 | 0.13 | 0.9 | 14.25 |
| Lappajarvi ⊚ | 2397 | 3.08 | 0.18 | 10.3 | 11.16 |
| Lappeenranta ⊚ | 1504 | 2.40 | 0.16 | 11.0 | 11.75 |
| Lapponica ⊚ | 8441 | 2.19 | 0.14 | 5.0 | 13.97 |
| Lapuska ⊚ | 545619 | 3.05 | 0.16 | 11.8 | 17.11 |
| Laputa ⊚ | 1819 | 3.14 | 0.23 | 23.9 | 10.45 |
| Laques ⊚ | 12042 | 3.00 | 0.06 | 11.9 | 13.17 |
| L'Aquila ⊚ | 7499 | 3.15 | 0.14 | 10.0 | 12.71 |
| Larashelton ⊚ | 19817 | 2.62 | 0.14 | 2.1 | 14.32 |
| Larbro ⊚ | 10126 | 2.21 | 0.18 | 1.2 | 15.28 |
| Lareegardner ⊚ | 26691 | 2.26 | 0.16 | 5.3 | 15.73 |
| Larimer ⊚ | 12073 | 2.42 | 0.09 | 6.2 | 14.17 |
| Larink ⊚ | 1895 | 3.19 | 0.15 | 1.8 | 12.26 |
| Larion ⊚ | 3940 | 1.99 | 0.06 | 22.8 | 12.86 |
| Larissa ⊚ | 1162 | 3.92 | 0.11 | 1.9 | 9.62 |
| Larrey ⊚ | 335292 | 2.34 | 0.20 | 2.3 | 17.90 |
| Larrybartel ⊚ | 22621 | 2.71 | 0.07 | 5.0 | 14.98 |
| Larryevans ⊚ | 10274 | 2.74 | 0.07 | 15.8 | 13.52 |
| Larryhu ⊚ | 18739 | 2.29 | 0.15 | 4.7 | 14.46 |
| Larrykrozel ⊚ | 45518 | 3.00 | 0.04 | 3.2 | 14.56 |
| Larrylines ⊚ | 112313 | 2.60 | 0.16 | 6.4 | 15.79 |
| Larryrobinson ⊚ | 18873 | 2.41 | 0.21 | 9.2 | 15.24 |
| Larryscherr ⊚ | 12471 | 2.44 | 0.21 | 2.4 | 14.84 |
| Larrysmith ⊚ | 14598 | 2.15 | 0.07 | 3.1 | 15.88 |
| Larrywalker ⊚ | 16920 | 2.73 | 0.04 | 5.6 | 13.90 |
| Larrywilson ⊚ | 8568 | 2.16 | 0.10 | 0.9 | 15.29 |
| Larry ⊚ | 30440 | 3.00 | 0.20 | 1.4 | 14.82 |
| Larsbergknut ⊚ | 8459 | 3.12 | 0.19 | 1.9 | 13.82 |
| Larson ⊚ | 3690 | 2.25 | 0.17 | 5.0 | 13.55 |
| La Sagra ⊚ | 164589 | 2.44 | 0.22 | 1.3 | 16.70 |
| Las Casas ⊚ | 13052 | 2.65 | 0.04 | 4.1 | 13.95 |
| Las Cruces ⊚ | 60186 | 3.18 | 0.18 | 14.8 | 12.94 |
| Laseminara ⊚ | 30150 | 2.36 | 0.12 | 6.5 | 14.57 |
| La Serena ⊚ | 7082 | 3.11 | 0.14 | 15.8 | 12.63 |
| La Silla ⊚ | 2187 | 2.54 | 0.12 | 13.3 | 13.37 |
| Laska ⊚ | 7441 | 2.31 | 0.08 | 4.9 | 14.89 |
| Laskerschueler ⊚ | 20074 | 2.29 | 0.07 | 7.8 | 14.95 |
| Lasorda ⊚ | 6128 | 2.65 | 0.19 | 4.2 | 13.06 |
| La Spezia ⊚ | 10211 | 2.44 | 0.17 | 2.5 | 14.41 |
| Lassell ⊚ | 2636 | 3.00 | 0.08 | 10.5 | 11.74 |
| Lassine ⊚ | 12257 | 2.54 | 0.13 | 13.5 | 14.06 |
| Lassovszky ⊚ | 7383 | 2.46 | 0.07 | 1.6 | 14.42 |
| Lasswitz ⊚ | 46514 | 2.31 | 0.20 | 23.8 | 15.57 |
| Lastrucci ⊚ | 13740 | 2.55 | 0.27 | 6.1 | 13.89 |
| Las Vegas ⊚ | 82332 | 2.57 | 0.04 | 21.9 | 14.81 |
| Lasvergnas ⊚ | 14617 | 2.89 | 0.17 | 12.1 | 13.01 |
| Laszkowska ⊚ | 18043 | 2.91 | 0.08 | 3.1 | 14.05 |
| Latham ⊚ | 23040 | 2.76 | 0.01 | 3.4 | 14.79 |
| Latimer ⊚ | 35403 | 2.34 | 0.07 | 6.2 | 15.29 |
| Latinovits ⊚ | 132874 | 1.87 | 0.12 | 21.9 | 17.49 |
| Latona ⊚ | 639 | 3.02 | 0.10 | 8.6 | 8.30 |
| Lattu ⊚ | 30775 | 2.78 | 0.47 | 14.3 | 16.00 |
| Latvia ⊚ | 1284 | 2.65 | 0.17 | 10.9 | 10.28 |
| Laubernasconi ⊚ | 13793 | 3.02 | 0.17 | 2.4 | 14.02 |
| Lauer ⊚ | 3135 | 2.42 | 0.14 | 6.0 | 13.88 |
| Laugalys ⊚ | 353404 | 2.98 | 0.09 | 8.6 | 15.94 |
| Laugier ⊚ | 1597 | 2.84 | 0.09 | 11.8 | 11.79 |
| Lauman ⊚ | 23893 | 2.43 | 0.18 | 1.8 | 14.83 |
| Laupheim ⊚ | 7167 | 3.13 | 0.21 | 23.5 | 12.18 |
| Laurabassi ⊚ | 15742 | 2.69 | 0.03 | 14.2 | 13.88 |
| Laurabayley ⊚ | 134138 | 2.59 | 0.22 | 12.9 | 15.43 |
| Lauraco ⊚ | 52570 | 2.38 | 0.13 | 13.8 | 14.97 |
| Laurajohnson ⊚ | 20642 | 3.11 | 0.13 | 5.2 | 14.29 |
| Laurajones ⊚ | 20814 | 2.97 | 0.10 | 9.2 | 13.77 |
| Laurake ⊚ | 48909 | 2.33 | 0.27 | 2.5 | 15.78 |
| Laurakowalski ⊚ | 28677 | 2.24 | 0.07 | 1.9 | 15.03 |
| Laurapierson ⊚ | 33400 | 2.79 | 0.06 | 7.5 | 14.54 |
| Laurawong ⊚ | 18709 | 2.63 | 0.03 | 8.2 | 14.12 |
| Laura ⊚ | 467 | 2.94 | 0.11 | 6.4 | 10.87 |
| Laurelanmaurer ⊚ | 361690 | 2.34 | 0.23 | 3.2 | 17.48 |
| Laurelclark ⊚ | 51827 | 3.03 | 0.15 | 10.2 | 14.16 |
| Laurel ⊚ | 2865 | 2.56 | 0.07 | 14.3 | 11.42 |
| Laurenbacall ⊚ | 5107 | 3.13 | 0.08 | 9.1 | 12.21 |
| Laurencooney ⊚ | 33875 | 2.27 | 0.12 | 7.2 | 15.47 |
| Laurencooper ⊚ | 33559 | 2.27 | 0.13 | 6.0 | 14.69 |
| Laurenhall ⊚ | 27411 | 2.39 | 0.09 | 6.3 | 14.69 |
| Laurenrubyjane ⊚ | 543581 | 2.49 | 0.13 | 6.7 | 17.58 |
| Laurensmith ⊚ | 18953 | 2.71 | 0.09 | 2.4 | 15.38 |
| Laurentblind ⊚ | 90533 | 2.69 | 0.07 | 5.6 | 15.55 |
| Laurentbrunetto ⊚ | 25127 | 2.87 | 0.04 | 1.9 | 14.85 |
| Laurentia ⊚ | 162 | 3.02 | 0.18 | 6.1 | 8.94 |
| Lauretta ⊚ | 5819 | 2.53 | 0.16 | 5.6 | 13.53 |
| Lauriecantillo ⊚ | 149115 | 3.05 | 0.13 | 11.2 | 15.62 |
| Lauriefletch ⊚ | 23168 | 2.42 | 0.10 | 7.6 | 14.70 |
| Laurielee ⊚ | 20566 | 2.39 | 0.12 | 7.7 | 14.37 |
| Laurierumker ⊚ | 23852 | 2.88 | 0.05 | 1.7 | 14.30 |
| Laurisiren ⊚ | 103422 | 2.36 | 0.07 | 7.2 | 16.10 |
| Laurmatt ⊚ | 103421 | 2.31 | 0.07 | 8.5 | 15.94 |
| Lausanna ⊚ | 1938 | 2.24 | 0.16 | 3.3 | 12.62 |
| Lautakkin ⊚ | 25065 | 2.39 | 0.14 | 6.6 | 14.30 |
| Lautakshing ⊚ | 25073 | 2.53 | 0.09 | 2.6 | 14.72 |
| Lautakwah ⊚ | 55381 | 3.25 | 0.10 | 6.4 | 14.14 |
| Lautaro ⊚ | 2976 | 3.35 | 0.14 | 9.8 | 10.95 |
| Lautenschlager ⊚ | 30827 | 2.37 | 0.14 | 4.0 | 15.30 |
| Lauwaiming ⊚ | 39332 | 3.08 | 0.05 | 11.7 | 14.03 |
| Lauwingkai ⊚ | 34636 | 3.11 | 0.10 | 14.9 | 13.65 |
| Lau ⊚ | 10811 | 2.93 | 0.22 | 7.2 | 12.62 |
| Laval ⊚ | 14424 | 3.14 | 0.13 | 21.8 | 12.69 |
| Lavanture ⊚ | 18774 | 2.40 | 0.12 | 2.8 | 14.59 |
| Lavater ⊚ | 19263 | 2.67 | 0.22 | 2.9 | 14.55 |
| LaVelle ⊚ | 37609 | 2.56 | 0.16 | 8.3 | 15.06 |
| Laverna ⊚ | 2103 | 3.14 | 0.19 | 7.7 | 10.98 |
| Laver ⊚ | 12542 | 3.17 | 0.15 | 5.1 | 13.82 |
| Lavilledemirmont ⊚ | 10215 | 2.97 | 0.16 | 0.7 | 14.67 |
| Lavinaahmed ⊚ | 593195 | 2.53 | 0.31 | 13.4 | 17.64 |
| Lavins ⊚ | 21915 | 2.52 | 0.12 | 4.4 | 14.20 |
| Laviolette ⊚ | 21550 | 2.77 | 0.08 | 6.2 | 13.10 |
| Lavoisier ⊚ | 6826 | 2.90 | 0.03 | 3.5 | 12.94 |
| Lavonne ⊚ | 1401 | 2.23 | 0.18 | 7.3 | 12.15 |
| Lavoratti ⊚ | 44574 | 2.36 | 0.11 | 2.6 | 16.07 |
| Lavrentina ⊚ | 7322 | 3.20 | 0.11 | 16.0 | 12.15 |
| Lavrovsky ⊚ | 17079 | 2.44 | 0.14 | 6.2 | 14.45 |
| Lavrov ⊚ | 2354 | 2.73 | 0.10 | 3.3 | 11.95 |
| Lawrencestacey ⊚ | 45688 | 2.59 | 0.19 | 10.9 | 14.82 |
| Lawrencesun ⊚ | 25326 | 2.88 | 0.09 | 3.2 | 14.21 |
| Lawrence ⊚ | 4969 | 2.76 | 0.36 | 31.4 | 12.86 |
| Lawson ⊚ | 14584 | 2.21 | 0.19 | 3.1 | 15.02 |
| Laynrichards ⊚ | 22138 | 3.17 | 0.16 | 2.0 | 14.47 |
| Lazarev ⊚ | 3660 | 3.22 | 0.08 | 7.8 | 11.80 |
| Lazaridis ⊚ | 14428 | 3.18 | 0.19 | 1.6 | 13.30 |
| Lazauskaite ⊚ | 212692 | 3.11 | 0.03 | 10.4 | 15.52 |
| Lazenby ⊚ | 18965 | 2.27 | 0.06 | 2.5 | 15.67 |
| Lazhang ⊚ | 29987 | 2.23 | 0.12 | 6.0 | 15.34 |
| Lazio ⊚ | 20513 | 2.56 | 0.07 | 2.7 | 14.78 |
| Lazorik ⊚ | 32628 | 2.30 | 0.06 | 5.5 | 15.49 |
| Lazowski ⊚ | 34838 | 3.16 | 0.09 | 9.9 | 13.82 |
| Lazrek ⊚ | 368588 | 2.72 | 0.29 | 17.0 | 16.18 |
| Lazzaro ⊚ | 3602 | 2.27 | 0.13 | 5.6 | 14.21 |
| Leach ⊚ | 157258 | 2.81 | 0.19 | 2.8 | 16.12 |
| Leacipaola ⊚ | 283461 | 2.25 | 0.29 | 6.5 | 17.90 |
| Leahmarie ⊚ | 19572 | 2.32 | 0.13 | 7.1 | 15.36 |
| Leakey ⊚ | 7958 | 1.88 | 0.08 | 22.0 | 14.43 |
| Leal ⊚ | 19426 | 2.74 | 0.16 | 7.6 | 14.40 |
| Leandri ⊚ | 236728 | 3.14 | 0.21 | 10.2 | 15.60 |
| Leani ⊚ | 96623 | 2.34 | 0.13 | 6.3 | 15.98 |
| Leasure ⊚ | 26527 | 2.63 | 0.18 | 2.0 | 14.51 |
| Leatherbarrow ⊚ | 95852 | 2.42 | 0.14 | 0.7 | 16.28 |
| Leatherman ⊚ | 21673 | 2.38 | 0.08 | 6.9 | 15.06 |
| Leavitt ⊚ | 5383 | 2.86 | 0.09 | 3.3 | 13.23 |
| Lea ⊚ | 113208 | 2.66 | 0.06 | 7.6 | 15.72 |
| Lebedev-Kumach ⊚ | 5076 | 2.42 | 0.23 | 9.5 | 13.36 |
| Lebedev ⊚ | 2342 | 3.22 | 0.13 | 0.4 | 12.03 |
| Lebedinskij ⊚ | 3629 | 2.40 | 0.10 | 5.6 | 12.97 |
| Lebesgue ⊚ | 26908 | 2.51 | 0.07 | 1.7 | 16.09 |
| Leblanc ⊚ | 189944 | 3.18 | 0.05 | 10.9 | 14.97 |
| Lebofsky ⊚ | 3439 | 2.74 | 0.14 | 4.7 | 12.40 |
| Lebon ⊚ | 10838 | 2.64 | 0.16 | 12.8 | 13.33 |
| Lebovits ⊚ | 25711 | 2.36 | 0.17 | 2.9 | 15.20 |
| Lebreton ⊚ | 18100 | 2.26 | 0.17 | 3.5 | 15.22 |
| Lecacheux ⊚ | 5524 | 2.37 | 0.03 | 7.5 | 12.96 |
| Lecar ⊚ | 4417 | 2.76 | 0.11 | 9.0 | 12.06 |
| Lecce ⊚ | 32945 | 3.09 | 0.08 | 11.6 | 14.29 |
| Lechmankiewicz ⊚ | 279377 | 3.03 | 0.11 | 12.5 | 15.75 |
| Leclair ⊚ | 355276 | 2.32 | 0.20 | 2.6 | 17.72 |
| Le Clezio ⊚ | 19132 | 2.77 | 0.16 | 7.6 | 14.29 |
| Lecointe ⊚ | 3755 | 2.25 | 0.22 | 7.8 | 13.53 |
| Lecorbusier ⊚ | 52271 | 2.59 | 0.18 | 13.2 | 13.74 |
| Le Corre ⊚ | 9285 | 2.91 | 0.06 | 1.1 | 13.58 |
| Le Creusot ⊚ | 10233 | 2.72 | 0.09 | 2.6 | 13.36 |
| Leda ⊚ | 38 | 2.74 | 0.16 | 7.0 | 8.55 |
| Ledbetter ⊚ | 403563 | 2.68 | 0.03 | 4.5 | 17.11 |
| Lederle ⊚ | 2444 | 2.73 | 0.13 | 15.1 | 11.87 |
| Lederman ⊚ | 85185 | 2.18 | 0.29 | 5.0 | 16.46 |
| LeDonne ⊚ | 30221 | 2.30 | 0.17 | 8.3 | 14.68 |
| Ledouanier ⊚ | 12261 | 2.23 | 0.16 | 5.9 | 15.26 |
| Ledoux ⊚ | 30389 | 2.83 | 0.03 | 3.1 | 14.70 |
| Ledzeppelin ⊚ | 4749 | 3.01 | 0.10 | 10.8 | 11.96 |
| Leeannragasa ⊚ | 22836 | 2.51 | 0.05 | 1.1 | 15.40 |
| Leechaohsi ⊚ | 21554 | 3.13 | 0.21 | 15.6 | 13.30 |
| Leehyunki ⊚ | 25561 | 2.73 | 0.09 | 5.2 | 14.75 |
| Leejanel ⊚ | 30257 | 2.35 | 0.15 | 1.3 | 15.06 |
| Leejoseph ⊚ | 29656 | 2.44 | 0.15 | 2.9 | 15.34 |
| Leeonki ⊚ | 110073 | 2.70 | 0.01 | 3.9 | 15.53 |
| Leeperry ⊚ | 18124 | 2.34 | 0.11 | 5.9 | 14.95 |
| Leesnyder ⊚ | 218692 | 2.67 | 0.15 | 13.9 | 15.98 |
| Leesuikwan ⊚ | 94228 | 2.65 | 0.13 | 21.6 | 14.09 |
| Leetsungdao ⊚ | 3443 | 2.39 | 0.31 | 12.7 | 13.20 |
| Leetyphoon ⊚ | 181569 | 2.94 | 0.09 | 1.8 | 16.30 |
| Leeupton ⊚ | 104210 | 2.82 | 0.14 | 10.7 | 15.17 |
| Leeuwenhoek ⊚ | 2766 | 2.55 | 0.18 | 6.5 | 12.91 |
| Leewei ⊚ | 28417 | 2.35 | 0.17 | 6.5 | 14.48 |
| Leewonchul ⊚ | 99503 | 2.41 | 0.20 | 7.7 | 15.69 |
| Lee ⊚ | 3155 | 2.34 | 0.10 | 7.2 | 12.46 |
| Le Floch ⊚ | 145445 | 2.93 | 0.07 | 3.3 | 15.89 |
| Lefort ⊚ | 12241 | 2.33 | 0.23 | 1.7 | 15.56 |
