Click object name to display position in the Your Sky
Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.
| Name | Number | Semi-major Axis (AU) |
Eccentricity | Inclination | Absolute Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Qaidam ⊚ | 199947 | 2.64 | 0.29 | 16.3 | 15.52 |
| Qiannan ⊚ | 24956 | 3.13 | 0.16 | 4.7 | 13.67 |
| Qianruhu ⊚ | 364192 | 2.39 | 0.20 | 3.6 | 17.41 |
| Qiansanqiang ⊚ | 25240 | 2.79 | 0.09 | 3.3 | 14.13 |
| Qianweichang ⊚ | 283279 | 2.59 | 0.09 | 11.3 | 16.44 |
| Qianxuesen ⊚ | 3763 | 2.25 | 0.10 | 7.0 | 12.72 |
| Qian ⊚ | 189347 | 3.00 | 0.09 | 9.2 | 15.48 |
| Qiaochuyuan ⊚ | 24191 | 2.73 | 0.06 | 6.2 | 14.59 |
| Qileihang ⊚ | 20278 | 2.43 | 0.13 | 3.3 | 15.75 |
| Qingdao ⊚ | 321197 | 2.70 | 0.04 | 6.2 | 16.48 |
| Qinghai ⊚ | 2255 | 3.10 | 0.15 | 14.2 | 11.81 |
| Qiujun ⊚ | 25042 | 2.73 | 0.18 | 8.5 | 13.83 |
| Qoyllurwasi ⊚ | 17603 | 2.80 | 0.23 | 16.6 | 13.60 |
| Quadea ⊚ | 1297 | 3.02 | 0.07 | 9.0 | 10.96 |
| Quadri ⊚ | 10200 | 2.72 | 0.17 | 4.4 | 14.51 |
| Quaglietti ⊚ | 349237 | 2.78 | 0.10 | 4.2 | 17.01 |
| Quaide ⊚ | 3876 | 3.02 | 0.09 | 11.2 | 11.65 |
| Qualytemocrina ⊚ | 5865 | 2.41 | 0.13 | 7.6 | 13.79 |
| Quanah ⊚ | 260366 | 3.20 | 0.19 | 18.8 | 15.06 |
| Quantz ⊚ | 9911 | 2.30 | 0.14 | 5.2 | 14.53 |
| Quanzhou ⊚ | 3335 | 2.61 | 0.13 | 13.3 | 12.21 |
| Quaoar ⊚ | 50000 | 43.20 | 0.04 | 8.0 | 2.50 |
| Quarenghi ⊚ | 32807 | 2.30 | 0.17 | 2.2 | 15.09 |
| Quasimodo ⊚ | 17438 | 2.32 | 0.13 | 3.3 | 14.87 |
| Quebec ⊚ | 35165 | 3.15 | 0.02 | 21.1 | 13.01 |
| Queen's ⊚ | 5457 | 3.07 | 0.02 | 3.9 | 12.24 |
| Queloz ⊚ | 177415 | 2.61 | 0.13 | 9.3 | 16.23 |
| Quercus ⊚ | 8643 | 2.57 | 0.16 | 13.0 | 13.15 |
| Quero ⊚ | 78652 | 2.61 | 0.13 | 7.6 | 15.23 |
| Querquedula ⊚ | 8755 | 3.22 | 0.14 | 1.4 | 13.12 |
| Quesnay ⊚ | 9588 | 2.59 | 0.21 | 13.2 | 13.49 |
| Queteleta ⊚ | 1239 | 2.66 | 0.23 | 1.7 | 12.48 |
| Quetzalcoatl ⊚ | 1915 | 2.52 | 0.58 | 20.5 | 18.97 |
| Queyras ⊚ | 128633 | 3.43 | 0.05 | 6.5 | 14.51 |
| Quigley ⊚ | 18699 | 2.76 | 0.03 | 3.9 | 14.43 |
| Quincy ⊚ | 4372 | 2.93 | 0.12 | 1.5 | 13.09 |
| Quindou ⊚ | 23890 | 2.71 | 0.03 | 2.3 | 14.69 |
| Quine ⊚ | 13192 | 2.29 | 0.14 | 0.7 | 15.17 |
| Quino ⊚ | 27178 | 2.26 | 0.05 | 4.7 | 14.84 |
| Quintegr'al ⊚ | 369423 | 2.96 | 0.06 | 0.9 | 16.99 |
| Quintenmatsijs ⊚ | 9569 | 2.43 | 0.19 | 5.5 | 14.09 |
| Quintero ⊚ | 26940 | 2.25 | 0.14 | 8.6 | 14.94 |
| Quintilla ⊚ | 755 | 3.18 | 0.14 | 3.2 | 9.76 |
| Quirk ⊚ | 18376 | 2.73 | 0.23 | 10.5 | 14.67 |
| Quirrenbach ⊚ | 58098 | 1.92 | 0.08 | 22.8 | 15.24 |
| Quito ⊚ | 10793 | 3.17 | 0.09 | 8.1 | 12.80 |
| Qumran ⊚ | 52301 | 2.31 | 0.23 | 5.4 | 16.29 |
| Quoc-Bao ⊚ | 28275 | 2.98 | 0.08 | 1.4 | 14.18 |
| Quqinyue ⊚ | 3513 | 2.63 | 0.01 | 2.6 | 13.04 |
| Quryshi ⊚ | 34204 | 2.71 | 0.10 | 6.9 | 14.40 |
| Qwerty ⊚ | 6600 | 2.25 | 0.21 | 2.8 | 13.88 |
Names beginning with P
Names beginning with R
Alphabetical Index
Back to Your Sky
Other Object Catalogues
|
|