Your Sky
Object Catalogue:
Named Asteroids Beginning with V

Click object name to display position in the Your Sky Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.


Name Number Semi-major
Axis (AU)
Eccentricity Inclination Absolute
Magnitude
Vaasa   1507 2.33 0.24 9.2 13.70
Vaccariello   20343 2.52 0.09 4.4 14.31
Vacchi   7600 2.71 0.02 8.6 13.48
Vachal   49698 2.38 0.07 7.2 15.70
Vachier   230151 2.34 0.15 10.5 16.30
Vaclavhubner   18647 2.54 0.04 3.7 15.29
Vaclavknoll   80179 2.21 0.14 3.5 15.43
Vaclavmorava   33061 2.37 0.22 1.6 15.86
Vaclavneumann   21804 3.94 0.27 3.8 14.39
Vaclav   8740 2.89 0.01 1.9 13.26
Vaclik   85516 2.35 0.25 5.8 16.45
Vaculik   10872 2.54 0.08 2.9 15.21
Vadimsimona   10263 2.66 0.17 10.4 13.03
Vadrot   383508 2.36 0.20 2.6 17.67
Vaduvescu   36340 2.46 0.20 1.6 14.63
Vagnozzi   7529 2.46 0.12 3.8 13.68
Vaimaca   68853 2.68 0.24 12.2 14.95
Vaino   2096 2.44 0.23 1.0 13.75
Vaintrob   22957 2.27 0.11 5.2 15.96
Vainu Bappu   2596 3.03 0.07 10.3 13.16
Vaisala   1573 2.37 0.23 24.5 12.38
Vaishnavirao   28184 2.23 0.17 4.5 15.47
Vaishnav   25636 2.85 0.01 3.2 14.63
Vaissiere   16892 3.11 0.15 2.3 13.17
Valadon   6937 3.01 0.09 9.5 12.51
Valancius   338274 2.92 0.10 8.0 17.02
Vala   131 2.43 0.07 5.0 9.96
Valborg   839 2.61 0.15 12.6 10.69
Valbousquet   25018 2.57 0.12 6.8 14.46
Valcourt   23115 3.19 0.18 5.1 14.18
Valdaj   2793 3.17 0.03 22.1 11.50
Valda   262 2.55 0.21 7.7 11.36
Valdivia   2741 2.61 0.18 10.3 12.03
Valemangano   217257 2.15 0.37 5.4 17.89
Valencia   5941 2.89 0.06 1.3 13.04
Valenlebedev   10015 2.20 0.20 0.8 15.18
Valentaugustus   8409 3.22 0.15 4.3 12.60
Valentine   447 2.99 0.04 4.8 9.11
Valeria   611 2.98 0.12 13.4 9.36
Valerieding   27392 2.46 0.09 3.7 15.15
Valerienataf   13325 2.22 0.08 4.9 14.23
Valeriesarge   29800 2.29 0.14 6.9 14.66
Valeriocarruba   10741 2.58 0.10 16.0 13.41
Valeromeo   145820 2.44 0.20 3.1 16.35
Valeryshuvalov   17402 2.43 0.17 8.9 14.38
Valeska   610 3.09 0.26 12.7 12.52
Valetti   79375 2.31 0.20 1.0 15.91
Valfriedmann   18969 2.29 0.09 2.8 15.43
Valgrirasp   4537 3.01 0.04 8.8 11.66
Valholmes   28673 2.30 0.14 2.8 14.98
Valina   4328 2.30 0.17 5.7 14.05
Valjean   24601 2.22 0.19 6.4 14.88
Valleedaoste   335853 3.15 0.16 4.1 16.18
Vallemare   225076 3.10 0.09 11.6 15.29
Vallenar   10454 2.34 0.12 5.9 14.41
Vallerani   15004 2.97 0.11 11.5 12.85
Valmez   27088 2.48 0.10 6.8 15.29
Valmiera   37623 3.19 0.07 22.3 13.23
Valpagliarino   34026 2.40 0.20 2.7 14.68
Valpertile   88961 2.71 0.10 7.8 15.21
Valsecchi   3725 2.69 0.20 11.4 13.95
Valtikhonov   9733 2.19 0.20 6.4 14.91
Valujki   8145 2.76 0.24 8.8 12.81
Valusha   43025 2.33 0.16 2.5 15.56
Valyaev   3962 3.21 0.12 2.0 12.47
Vamlingbo   9372 2.88 0.08 2.6 14.09
Vamostibor   155215 2.45 0.17 3.9 16.80
Vampilov   3230 3.15 0.32 15.3 12.01
Vanadis   240 2.67 0.21 2.1 9.21
van Albada   2019 2.24 0.17 4.0 12.44
van Altena   2370 2.71 0.18 8.3 13.08
Vanautgaerden   152299 2.42 0.13 6.8 16.57
Vanavara   6404 3.06 0.09 4.3 13.11
van Belle   25155 2.83 0.08 2.3 14.36
Van Biesbroeck   1781 2.40 0.11 6.9 12.92
Van Citters   41049 2.76 0.25 14.5 13.90
Van Damme   29244 2.60 0.16 13.2 13.16
Vandanashiva   70942 2.59 0.24 4.2 15.44
van de Hulst   2413 3.01 0.12 10.7 11.44
van de Kamp   1965 2.57 0.11 2.2 12.09
Van den Berghe   10074 2.33 0.02 4.9 14.21
van den Bergh   4230 3.96 0.13 3.1 11.84
van den Bos   1663 2.24 0.18 5.4 11.94
Van den Eijnde   9749 2.45 0.13 2.8 14.75
van den Heuvel   3091 2.35 0.17 2.0 13.78
van der Brugge   10963 3.10 0.07 10.3 14.18
van der Hucht   10966 3.13 0.10 1.4 14.23
van der Klis   12653 2.38 0.14 2.5 15.90
van der Kruit   10437 2.37 0.23 1.8 15.20
van der Laan   2823 2.41 0.09 3.8 13.20
Vanderlinden   2538 2.24 0.13 4.8 13.35
van der Meer   9678 2.61 0.21 2.4 15.98
van der Pol   10443 2.27 0.14 7.8 14.16
Vandersyppe   315579 2.54 0.13 5.7 17.33
Vandervelden   14664 3.15 0.05 15.8 13.03
van der Waals   32893 2.77 0.11 17.8 13.54
van der Weyden   9576 3.07 0.11 8.6 13.16
van der Woude   5916 2.32 0.11 9.3 13.11
van de Velde   10753 2.72 0.07 3.5 14.11
Van Dijck   8205 3.18 0.16 1.9 13.02
van Dishoeck   10971 2.45 0.16 1.8 14.98
Van Dokkum   7059 2.20 0.17 3.8 14.29
Van Doren   26200 2.25 0.13 5.2 14.54
Vand   129595 2.32 0.15 2.9 16.85
Vanessa-Mae   10313 2.26 0.21 4.7 14.62
Vanessaspini   19484 2.32 0.07 6.5 14.30
van Eyck   9561 2.31 0.22 5.5 14.01
Van Flandern   52266 2.34 0.22 23.7 14.06
Van Gaal   14616 2.41 0.15 11.3 14.18
Vangelis   6354 2.66 0.22 24.5 12.38
van Genderen   6751 2.43 0.16 4.6 13.89
van Gent   1666 2.19 0.18 2.7 12.65
Vange   10794 3.21 0.22 1.9 13.25
van Gogh   4457 2.66 0.13 13.8 12.09
Vanhassel   13523 3.04 0.06 5.5 14.41
van Herk   1752 2.24 0.20 3.5 13.20
van het Reve   12174 2.68 0.11 13.0 13.67
Vanhoeck   40684 2.80 0.03 3.2 15.50
van Houten   1673 3.11 0.18 3.6 12.25
Vanier   8604 2.23 0.22 4.4 14.38
van Leverink   10965 3.12 0.12 2.1 13.62
Van Lierde   9859 2.88 0.01 1.2 12.82
Vanlindt   8370 2.57 0.12 11.3 13.79
van Linschoten   10651 2.73 0.07 5.1 14.25
van Marxveldt   10667 1.96 0.09 20.3 15.31
Vanmunster   340071 2.35 0.14 5.2 17.56
Van Muyden   26293 2.28 0.04 8.3 14.29
Van Ness   14185 2.57 0.19 7.2 13.64
van Ostaijen   9748 2.34 0.06 6.6 14.30
Vanphilos   3401 2.37 0.36 21.8 12.45
Van Rensbergen   24679 2.22 0.12 6.2 14.86
van Rhijn   2203 3.10 0.19 1.6 11.71
van Riebeeck   9239 2.32 0.21 2.0 14.57
van Rijckevorsel   10441 2.58 0.19 13.6 13.33
Van Rompaey   12324 2.26 0.14 2.3 15.10
van Rysselberghe   18643 2.71 0.09 10.4 13.41
Vanschaik   17980 2.83 0.08 3.2 14.11
van Schooten   10439 2.99 0.11 1.1 14.00
van Schurman   19235 2.47 0.15 11.0 13.66
Van Scoyoc   25832 3.00 0.09 9.2 14.71
Vansevicius   157396 3.05 0.03 9.6 15.13
van Sprang   3098 2.30 0.21 1.3 14.79
Van Straten   12708 2.73 0.13 10.1 14.08
van Swinden   10440 2.23 0.12 4.2 15.45
van 't Hoff   34978 3.18 0.03 8.2 13.66
Van Till   152233 3.14 0.21 0.8 16.08
Vanverst   17247 2.29 0.18 4.5 15.16
Vanvinckenroye   8386 2.92 0.05 1.6 13.44
Van Vogt   230691 3.06 0.07 0.4 16.37
Vanvollenhoven   12170 3.06 0.30 3.0 14.34
van Voorthuijsen   22907 3.07 0.14 9.9 14.26
van Woerden   10429 2.59 0.09 14.9 13.89
van Woerkom   4296 2.25 0.17 6.1 13.32
Vanysek   6426 2.42 0.17 2.8 13.73
VanZandt   71539 3.13 0.06 10.5 14.25
van Zee   8320 2.43 0.19 2.4 13.75
van Zyl   23738 2.16 0.29 5.8 14.69
Varda   174567 45.60 0.14 21.5 3.40
Vardhana   21649 2.73 0.20 14.5 14.52
Varela   19023 2.66 0.15 2.6 14.55
Varese   277816 1.83 0.06 22.0 18.52
Vargasllosa   17466 2.28 0.10 7.5 14.62
Vargas   29133 2.64 0.17 14.0 14.02
Vargha   11828 2.32 0.21 7.8 14.34
Varghese   29952 2.57 0.14 8.7 14.54
Varkonyiagnes   413233 2.34 0.09 4.6 18.15
Varlotta   28479 2.29 0.09 4.5 15.21
Varna   510466 1.97 0.08 22.4 17.78
Varnhagen   100029 2.97 0.11 4.1 15.07
Varros   53468 2.22 0.07 2.8 16.00
Varsavia   1263 2.67 0.19 29.3 10.30
Vartiovuori   3776 3.18 0.07 27.4 10.94
Vartovka   27525 2.25 0.18 4.9 14.55
Varuna   20000 43.17 0.05 17.2 3.78
Varuniyer   27597 2.34 0.14 5.2 14.93
Varunmandi   33602 2.49 0.08 8.2 14.88
Vasadze   29122 2.46 0.22 5.9 14.29
Vasarely   5801 2.37 0.10 4.2 13.73
Vasari   216757 3.12 0.09 10.7 15.62
Vasconcelos   33680 2.65 0.09 2.8 14.82
Vasifedoseev   17163 2.90 0.08 1.3 14.02
Vasilermakov   24604 2.49 0.18 8.8 13.70
Vasilevskis   2014 2.40 0.29 21.4 12.34
Vasilev   3930 3.12 0.16 1.2 12.81
Vasile   11816 2.59 0.19 6.8 15.16
Vasilij   9184 2.31 0.10 4.8 14.27
Vasilkarazin   6547 2.54 0.25 4.9 14.61
Vasipetropoulou   310222 3.13 0.04 8.9 16.13
Vasishtha   21652 2.61 0.25 12.0 12.42
Vasks   16513 2.59 0.06 12.8 12.94
Vasnetsov   3586 2.46 0.12 9.9 13.10
Vassar   1312 3.09 0.22 21.9 10.71
Vassimre   378920 2.94 0.19 4.1 17.22
Vass   25051 2.62 0.16 14.7 14.55
Vasterhejde   10554 3.21 0.15 7.4 13.50
Vasudevan   28636 2.36 0.11 5.9 15.37
Vasyakulbeda   332084 2.73 0.24 23.5 16.17
Vasylshev   17034 2.57 0.15 8.3 13.64
Vate   12312 2.74 0.13 7.0 14.17
Vaticana   416 2.79 0.22 12.9 7.71
Vatnajokull   39529 2.33 0.15 8.1 15.94
VATT   196481 2.42 0.13 2.7 17.62
Vaubaillon   82896 2.76 0.02 1.3 15.69
Vauban   16447 2.69 0.20 7.2 13.09
Vaucluse   10927 2.60 0.13 6.7 14.19
Vaughan   4462 3.07 0.14 1.0 12.45
Vauriot   72876 2.54 0.20 16.1 14.56
Vavilov   2862 2.20 0.11 3.5 12.84
Vavra   3732 2.16 0.07 1.6 14.13
Vaxjo   7595 2.80 0.15 3.0 13.18
Vazec   347028 2.39 0.16 1.8 18.33
Vazquez   21500 2.33 0.12 4.3 15.59
Veazey   27032 2.25 0.04 0.8 15.38
Veblen   31665 3.05 0.09 2.3 14.52
Vecernicek   33377 2.28 0.13 7.2 15.64
Vecherka   4962 2.61 0.15 15.1 12.38
Vechinski   25834 2.69 0.12 4.9 14.43
Vedantkumar   25708 2.31 0.12 5.9 14.91
Vedernikov   7996 2.88 0.32 14.2 13.03
Vedrana   176014 3.09 0.25 10.6 15.43
Veecas   9883 2.35 0.14 6.9 14.97
Veeder   3510 2.54 0.13 5.7 12.61
Veeramacheneni   34272 2.57 0.02 10.0 14.82
Veerle   390848 2.33 0.14 6.5 17.50
Vehrenberg   3030 2.27 0.25 3.5 13.94
Veillet   16984 2.20 0.07 5.7 14.99
Veisberg   4996 2.55 0.24 5.1 13.37
Vejvoda   28614 2.21 0.16 3.0 14.54
Vekerdi   128426 2.28 0.09 5.6 17.02
Velasco   20719 2.33 0.13 2.0 14.95
Velasquez   155438 2.58 0.21 4.4 15.55
Velehrad   38684 3.96 0.20 1.6 13.30
Velenia   21660 2.73 0.04 4.8 14.87
Velez   4338 2.25 0.18 5.8 13.85
Velichko   17035 2.44 0.15 6.2 13.53
Velikhov   3601 3.25 0.15 2.3 12.79
Velikij Ustyug   11480 2.21 0.17 3.5 14.53
Velimir   3112 2.38 0.20 4.0 13.39
Velinsky   11475 2.27 0.10 9.0 14.12
Vellamo   2827 2.31 0.03 8.6 12.24
Velleda   126 2.44 0.11 2.9 9.17
Vellerat   212374 2.19 0.18 6.8 17.11
Vellinga   27320 2.39 0.13 0.6 15.64
Velpeau   303710 3.12 0.07 5.7 15.94
Veltman   9492 2.18 0.13 2.9 14.63
Vemulapalli   32087 2.89 0.09 0.9 14.35
Vencill   13717 2.28 0.05 2.2 15.36
Venditti   45752 3.00 0.12 8.7 13.53
Venetia   487 2.67 0.09 10.2 8.34
Venezuela   9357 2.90 0.08 1.0 13.71
Vengadesan   34147 2.64 0.07 3.3 14.73
Veniakaverin   2458 3.13 0.14 2.1 12.06
Veniamina   4740 2.71 0.21 8.0 13.49
Venikagan   4366 3.16 0.14 1.7 12.44
Venkatachalam   16214 2.33 0.14 7.3 14.18
Venkateswaran   28438 2.36 0.16 1.6 15.77
Venkatraman   16215 2.21 0.08 3.2 15.75
Ventoux   10925 2.62 0.06 2.5 14.09
Ventura   4825 2.25 0.17 4.0 14.11
Venturelli   16219 2.37 0.21 0.4 16.52
Venusia   499 4.02 0.21 2.1 9.49
Venvolkov   7555 2.35 0.20 2.1 14.56
Veproknedlozelo   350509 2.22 0.14 6.3 17.39
Veracini   10875 2.73 0.22 9.9 14.52
Veracruz   26857 2.36 0.26 6.2 14.83
Veralynn   4214 2.42 0.13 3.5 12.97
Veratar   4683 3.11 0.16 1.2 12.28
Vera   245 3.10 0.19 5.2 7.83
Verbaandert   2265 2.62 0.21 19.8 12.88
Verbano   3883 2.61 0.12 12.9 11.79
Verbeeckje   170879 3.02 0.11 10.3 15.08
Verbiest   2545 2.23 0.13 6.0 12.85
Verbiscer   9726 2.87 0.03 1.1 14.32
Verbitskaya   7451 2.81 0.17 10.3 12.54
Vercingetorix   52963 2.24 0.21 2.2 15.86
Verdaguer   38671 2.44 0.18 2.7 15.18
Verdenet   25625 2.38 0.22 1.0 15.39
Verdi   3975 2.90 0.05 1.3 12.43
Verdun   12288 2.21 0.11 7.2 14.41
Verenia   3551 2.09 0.49 9.5 16.65
Vereshchagin   3410 2.26 0.10 4.7 13.66
Vergara   5659 2.33 0.12 6.4 15.01
Vergilius   2798 2.42 0.06 5.3 13.15
Verhaeren   12697 2.80 0.18 7.6 13.39
Verish   84225 2.36 0.15 4.6 16.70
Veritas   490 3.17 0.10 9.3 8.59
Verkhivnya   155116 3.15 0.23 9.0 15.73
Verkhodanov   9155 3.09 0.04 2.3 12.89
Verkin   18287 2.27 0.05 8.8 13.57
Verkuil   28366 2.70 0.19 5.3 14.66
Verlaine   6871 2.20 0.05 3.8 14.78
Verlinden   20798 2.34 0.14 7.4 14.67
Verlisak   31886 2.33 0.15 3.6 15.89
Vermandere   13045 2.56 0.09 0.7 14.88
Verma   31437 2.35 0.17 6.6 15.07
Vermeer   4928 2.15 0.19 2.5 14.32
Vermeesch   7974 2.27 0.10 0.2 14.96
Verminnen   11846 2.54 0.12 4.7 13.73
Vernadskij   2809 2.43 0.18 2.5 13.62
Vernazza   20607 2.86 0.23 9.2 13.05
Verne   5231 2.62 0.15 14.9 12.03
Vernon   6518 2.59 0.30 13.7 13.47
Verolacqua   5317 2.65 0.11 14.0 12.31
Verona   4335 2.21 0.22 3.1 13.46
Veronicaduys   24028 2.69 0.20 4.3 15.48
Veronika   612 3.16 0.26 20.8 10.83
Verrocchio   6105 2.63 0.20 11.6 14.14
Versailles   6268 2.31 0.19 1.8 14.64
Verstappen   12630 2.44 0.14 6.4 14.56
Versteeg   197525 3.08 0.15 0.6 16.30
Vertinskij   3669 2.21 0.07 4.8 13.23
Verulamium   4206 2.86 0.02 1.2 12.45
Vervack   20465 2.38 0.15 7.6 14.73
Verveer   3974 2.60 0.11 13.4 12.28
Veryuslaviya   10992 2.36 0.24 5.0 15.22
Vesale   2642 2.43 0.18 14.5 12.72
Veseli   2599 2.53 0.17 15.4 11.59
Veselov   7457 2.74 0.08 5.4 13.22
Vesevlada   27344 2.64 0.15 2.9 15.13
Vesmir   8719 2.64 0.20 11.9 13.67
Vesnina   7224 2.77 0.13 8.9 13.74
Vespa   6062 3.21 0.16 2.8 12.48
Vespucci   31319 3.19 0.06 16.4 13.08
Vesta   4 2.36 0.09 7.1 3.40
Vesuvius   13897 3.98 0.15 9.3 12.53
Veteraniya   2011 2.39 0.15 6.2 13.11
Vetter   18377 2.57 0.20 14.0 13.56
Vet   13479 2.31 0.19 7.0 14.47
Veveri   4800 3.01 0.11 10.3 11.96
Veverka   2710 2.42 0.13 3.1 13.40
Vian   15382 2.27 0.05 6.9 15.02
Vibeke   2414 3.20 0.13 16.8 11.65
Vibert-Douglas   3269 2.78 0.16 17.2 12.76
Vibhuti   25290 2.80 0.12 5.3 14.42
Vibilia   144 2.65 0.23 4.8 8.12
Vicars   13607 2.33 0.06 6.6 14.04
Vicent   78071 2.75 0.08 5.5 15.32
Vicia   1097 2.64 0.29 1.5 12.03
Vicjen   37601 2.26 0.24 24.6 14.49
Vickyhamilton   7237 2.58 0.17 12.3 12.99
Vicques   183114 2.37 0.15 5.7 15.85
Vicsympho   202740 3.12 0.18 5.7 16.07
Victoradler   34280 2.66 0.07 2.9 14.75
Victorblanco   9550 2.64 0.09 8.0 13.57
Victorborge   5634 2.15 0.08 3.4 14.63
Victorchang   24450 2.96 0.12 2.4 14.37
Victorfranzhess   361530 3.11 0.22 12.7 16.31
Victoriabond   255073 2.93 0.10 3.0 16.50
Victoriaharbour   110294 2.68 0.02 13.4 15.68
Victoriahibbs   19234 2.26 0.21 24.8 14.72
Victoriahsu   11725 2.81 0.05 2.0 14.24
Victoriapidgeon   16026 2.16 0.05 3.1 14.89
Victoria   12 2.34 0.22 8.4 7.32
Victor Jara   2644 2.17 0.17 2.7 13.46
Victorlevine   21453 2.38 0.09 5.7 15.35
Victormeen   7267 2.35 0.34 22.6 13.88
Victorostrik   28683 2.74 0.08 3.6 14.67
Victorplatt   3237 3.01 0.07 9.1 10.67
Victorsank   121716 3.18 0.17 15.8 14.28
Victorshia   21622 2.23 0.22 5.2 15.05
Videen   9728 2.48 0.18 7.2 14.69
Videnom   5165 2.39 0.17 3.4 13.52
Vidphananu   22617 2.31 0.15 4.0 15.88
Viehboeck   214911 2.40 0.14 2.6 17.59
Vieiramartins   34645 3.02 0.12 11.5 14.11
Vieira   2814 2.87 0.07 2.5 12.28
Vienna   397 2.64 0.25 12.8 9.43
Vierkant   233967 2.75 0.02 5.2 16.08
Viete   31823 2.74 0.36 24.2 14.63
Vietoris   6966 2.16 0.11 2.9 14.72
Vieuxtemps   40007 2.67 0.15 9.7 14.63
Vigdis   1053 2.61 0.09 8.3 12.31
Viget   6151 2.26 0.09 7.2 13.49
Viggh   17278 2.44 0.08 6.0 14.10
Vigo   127870 2.76 0.09 27.1 15.02
Vihuri   1478 2.47 0.09 7.8 12.34
Viikinkoski   11815 2.58 0.17 3.5 14.95
Viipuri   2258 2.69 0.08 1.5 12.03
Vijayjain   23281 2.32 0.17 5.7 14.83
Vika   5220 2.27 0.20 5.4 13.37
Vikchernov   19082 2.25 0.25 6.0 14.79
Vikrymov   5252 2.37 0.15 8.6 13.76
Viktorbykov   7856 3.19 0.14 6.2 13.21
Viktorfischl   11736 2.41 0.15 3.3 14.01
Viktorov   17176 2.20 0.06 5.2 14.57
Viktortikhonov   46539 2.52 0.02 9.8 13.91
Vikulgupta   32226 2.33 0.11 4.2 14.72
Vikuznetsov   23410 2.26 0.25 3.9 15.22
Vilain   256369 2.61 0.31 0.5 17.63
Vilardi   26295 2.40 0.19 2.9 15.46
Vilas   3507 3.13 0.16 3.2 11.55
Vil'bakirov   18731 3.04 0.04 9.0 12.91
Vilenius   14833 2.29 0.18 5.3 14.48
Vilen   4514 2.34 0.15 8.0 13.81
Vilgusova   98127 2.42 0.18 3.9 16.23
Vilho   2803 3.14 0.18 1.3 12.03
Viljev   2553 3.09 0.05 5.3 11.49
Villa-Lobos   7244 2.87 0.08 2.6 12.89
Villamayor   16696 2.45 0.14 3.3 14.73
Villanueva   9724 2.40 0.15 1.9 15.17
Villarreal   22840 2.79 0.01 6.0 14.61
Villecroze   85559 2.65 0.09 10.1 15.56
Villedepompey   18636 2.91 0.05 2.6 14.06
Villeneuve   7651 2.79 0.14 9.2 13.29
Villigera   1310 2.39 0.36 21.1 11.57
Villon   10140 2.42 0.13 2.6 13.73
Villyket   266081 2.19 0.07 3.4 17.68
Vilnius   3072 2.24 0.18 5.6 13.68
Vilyujsk   2890 2.26 0.16 6.6 13.19
VIMS   84566 2.78 0.17 13.5 14.93
Vinata   2347 3.09 0.21 13.1 11.48
Vinay   21644 2.42 0.21 9.1 14.90
Vinceelliott   70782 2.60 0.13 2.9 15.36
Vincematteo   510045 2.67 0.21 6.8 17.15
Vincentina   366 3.14 0.05 10.6 8.68
Vincent   34846 3.18 0.24 25.8 13.71
Vinceteri   9299 2.54 0.16 4.9 13.19
Vinciguerra   154991 1.70 0.32 5.6 18.51
Vindobona   231 2.93 0.15 5.1 9.64
Vinhoward   17935 2.53 0.19 5.8 15.02
Vinifera   759 2.62 0.21 19.9 10.61
Vinissac   24104 2.27 0.10 7.3 13.83
Vinjaivale   34271 2.79 0.03 1.8 14.78
Vinjamoori   18924 2.38 0.13 6.8 15.14
Vinko   113214 3.02 0.09 10.1 15.39
Vinterhansenia   1544 2.37 0.10 3.3 12.03
Viola Castello   9173 2.79 0.12 8.6 12.69
Violalaurenti   7922 3.08 0.17 14.2 12.93
Violamocz   30049 2.46 0.18 4.9 15.11
Violaumayer   3559 2.49 0.22 3.8 14.07
Viola   1076 2.47 0.14 3.3 12.27
Violetaparra   27004 3.02 0.08 9.3 13.87
Violetta   557 2.44 0.10 2.5 12.20
Violilla   9421 2.38 0.13 4.1 15.13
Viot   13251 2.17 0.18 3.9 14.75
Vipera   7464 2.56 0.27 5.6 14.55
Viracocha   2738 2.72 0.12 1.1 12.63
Viraghalmy   547599 2.75 0.18 7.7 17.53
Virchow   13084 2.62 0.05 5.8 13.82
Vireday   26935 2.31 0.11 7.9 15.95
Virgiliofos   14186 3.16 0.10 1.8 13.18
Virgiliomarcon   6862 3.18 0.02 12.1 11.48
Virgilsmith   11569 3.10 0.17 18.2 12.16
Virginiaterese   19173 2.43 0.20 14.2 13.65
Virginia   50 2.65 0.28 2.8 9.34
Virgiugum   5369 2.26 0.23 4.5 13.97
Viridis   8774 3.06 0.08 8.7 12.85
Virkki   10278 2.16 0.17 0.9 15.19
Virmani   30129 2.29 0.08 6.4 15.81
Virtanen   1449 2.22 0.14 6.6 12.14
Virtelpro   435127 1.88 0.08 20.5 18.30
Virton   1887 3.01 0.11 9.6 11.13
Virtus   494 2.98 0.06 7.1 9.14
Visby   6102 2.60 0.16 1.8 13.89
Viscardy   13500 2.77 0.07 7.5 12.72
Vischer   9610 3.16 0.26 2.5 13.77
Viscome   6183 2.31 0.29 19.7 13.81
Viseggi   36033 3.02 0.21 8.2 14.95
Visena   438829 2.79 0.18 14.5 16.41
Vishnevskaya   4919 2.27 0.24 5.0 13.91
Vishnureddy   8068 2.75 0.20 3.4 13.63
Vishnushankar   30061 2.25 0.09 1.9 16.00
Vishnu   4034 1.06 0.44 11.2 18.41
Vishyanand   4538 2.42 0.15 3.9 13.10
Visnjan   9244 2.93 0.08 1.0 13.38
Vistula   16689 3.16 0.16 11.6 12.96
Viswanathan   17932 2.36 0.08 2.4 15.02
Viswesh   33814 2.58 0.16 3.3 14.98
Vitagliano   5368 3.97 0.08 6.3 11.12
Vitalijzakharov   13492 2.36 0.14 6.5 13.98
Vitapolunina   400673 3.02 0.26 6.3 16.60
Vitaris   16112 2.37 0.14 6.4 15.17
Vitebsk   264061 3.44 0.06 13.8 15.42
Vitek   30253 2.33 0.19 5.9 15.88
Vitginzburg   8132 2.63 0.10 14.2 12.26
Vitja   1030 3.12 0.12 14.8 10.37
Vitoux   20044 2.57 0.10 12.9 13.52
Vittore   2235 3.21 0.21 18.8 10.70
Vittoria   79996 2.90 0.03 0.8 14.56
Vittoriosacco   5326 2.54 0.12 15.0 12.87
Vittorio   12814 2.31 0.14 6.9 14.08
Vitudurum   398045 2.81 0.12 14.9 16.60
Vitusbering   15732 3.17 0.06 10.4 12.62
Vityazev   17356 2.23 0.22 6.1 14.73
Vivaldi   4330 2.24 0.04 2.7 13.98
Vivantdenon   324925 2.16 0.19 3.8 17.84
Vivekbuch   19420 2.64 0.03 2.2 13.99
Vives   11363 2.16 0.16 5.3 14.16
Vivianhoette   27748 2.44 0.19 5.5 13.73
Vivianlee   24318 2.43 0.18 2.0 14.48
Viviannetu   32086 3.15 0.13 4.6 14.53
Viviantsang   25824 3.19 0.18 1.5 14.38
Vivian   1623 3.14 0.16 2.5 11.34
Vivienreuter   22192 2.69 0.13 7.2 14.89
Viv   2558 2.22 0.16 5.2 13.77
Vizbor   3260 2.23 0.09 5.2 12.77
Vizi   418891 3.15 0.22 17.5 15.60
Vladalekseev   19504 2.99 0.05 11.0 13.17
Vladarnolda   10031 2.59 0.20 12.9 13.05
Vladbarmin   22254 2.34 0.26 3.4 14.83
Vladheinrich   6774 2.19 0.09 1.0 14.62
Vladichaika   10459 2.39 0.21 5.8 14.45
Vladifedorov   10023 2.44 0.18 1.9 14.23
Vladimirdolinay   400881 2.76 0.24 9.2 16.78
Vladimirfock   10728 2.13 0.18 3.0 14.77
Vladimirov   10324 2.42 0.20 1.6 14.86
Vladimirskij   3591 3.18 0.14 1.1 12.26
Vladimirsurdin   365250 2.78 0.22 8.1 16.61
Vladimir   1724 2.71 0.06 12.2 11.45
Vladishukhov   10266 2.79 0.24 7.3 14.05
Vladisvujnovic   182590 2.74 0.08 1.0 17.08
Vladisvyat   2967 3.20 0.13 18.0 11.14
Vladobahyl   471109 2.56 0.16 4.8 17.52
Vladplatonov   18285 2.67 0.13 12.4 12.89
Vladvasil'ev   4144 3.16 0.04 9.3 11.97
Vladvysotskij   2374 3.09 0.21 15.1 11.75
Vladzakharov   7153 2.35 0.13 2.9 14.52
Vltava   2123 2.86 0.08 1.0 11.66
Vnukov   216910 2.54 0.21 13.0 15.50
VOC   10649 2.81 0.12 8.3 14.51
Vodicka   44885 2.52 0.17 4.6 15.39
Vodop'yanova   4851 2.60 0.06 15.5 12.85
Voegtli   62071 2.54 0.20 13.0 15.11
Vogeley   170023 2.78 0.11 5.2 16.07
Vogelsberg   10952 2.91 0.23 12.8 13.51
Vogelweide   9910 2.87 0.03 3.4 13.80
Vogel   11762 2.90 0.03 1.3 13.32
Vogtia   1439 4.00 0.12 4.2 10.71
Vogtland   5616 2.63 0.20 3.2 13.97
Voigt   4378 2.68 0.25 11.0 11.84
Voitkevich   4475 2.25 0.07 2.2 13.64
Voiture   333508 2.25 0.14 7.8 17.59
Vojislava   5397 2.53 0.19 12.4 12.82
Vojno-Yasenetsky   6161 2.79 0.23 9.0 12.73
