Click object name to display position in the Your Sky
Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.
Name | Number | Semi-major Axis (AU) |
Eccentricity | Inclination | Absolute Magnitude |
---|---|---|---|---|---|
Daandehoop ⊚ | 55720 | 1.92 | 0.10 | 22.6 | 15.77 |
Daassou ⊚ | 313921 | 3.18 | 0.23 | 13.0 | 15.39 |
Dabramo ⊚ | 16154 | 3.20 | 0.04 | 6.2 | 12.57 |
Dabu ⊚ | 3611 | 2.79 | 0.22 | 8.5 | 13.04 |
Dacke ⊚ | 7217 | 3.21 | 0.17 | 10.2 | 11.56 |
Daedalus ⊚ | 1864 | 1.46 | 0.61 | 22.2 | 14.72 |
Daens ⊚ | 11571 | 3.08 | 0.23 | 2.9 | 14.17 |
Dafydd ⊚ | 18349 | 2.89 | 0.23 | 16.4 | 13.76 |
Daghestan ⊚ | 2297 | 3.17 | 0.13 | 1.6 | 11.47 |
Dagmar ⊚ | 1669 | 3.14 | 0.11 | 0.9 | 10.86 |
Daguerre ⊚ | 3256 | 2.78 | 0.10 | 7.8 | 12.58 |
Dahart ⊚ | 13283 | 2.40 | 0.19 | 0.4 | 14.46 |
Dahir ⊚ | 16996 | 2.26 | 0.17 | 5.6 | 14.80 |
Dahlgren ⊚ | 6945 | 2.25 | 0.17 | 7.6 | 13.89 |
Dahlstrom ⊚ | 13269 | 2.41 | 0.08 | 5.5 | 14.63 |
Dahl ⊚ | 6223 | 2.73 | 0.12 | 3.9 | 12.76 |
Daibosatsu ⊚ | 11161 | 2.34 | 0.01 | 3.0 | 14.29 |
Daihoji ⊚ | 52421 | 3.12 | 0.18 | 22.2 | 14.01 |
Daikikawasaki ⊚ | 54288 | 2.62 | 0.19 | 11.9 | 14.29 |
Daikinoshita ⊚ | 23888 | 2.53 | 0.15 | 7.2 | 14.48 |
Daiki ⊚ | 9225 | 2.68 | 0.15 | 16.9 | 13.73 |
Daikuroda ⊚ | 23897 | 2.73 | 0.05 | 4.0 | 14.07 |
Dainere ⊚ | 308306 | 3.15 | 0.55 | 23.1 | 16.20 |
Dainihonshi ⊚ | 34995 | 3.04 | 0.23 | 1.1 | 14.94 |
Dainty ⊚ | 9758 | 2.75 | 0.22 | 7.5 | 13.96 |
Daisakyu ⊚ | 35370 | 2.26 | 0.15 | 3.5 | 16.15 |
Daisetsuzan ⊚ | 4839 | 2.43 | 0.07 | 7.6 | 13.05 |
Daishinsai ⊚ | 31152 | 2.54 | 0.22 | 13.1 | 14.29 |
Daishi ⊚ | 21014 | 3.14 | 0.22 | 1.6 | 13.96 |
Daisuke ⊚ | 16826 | 2.29 | 0.12 | 3.6 | 14.64 |
Daitarabochi ⊚ | 8551 | 3.99 | 0.15 | 14.2 | 11.25 |
Daitor ⊚ | 16560 | 5.06 | 0.04 | 15.3 | 10.78 |
Daiwensai ⊚ | 3405 | 2.61 | 0.12 | 13.2 | 12.24 |
Dajcic ⊚ | 10423 | 2.24 | 0.14 | 2.2 | 14.12 |
Dajowestrich ⊚ | 20527 | 2.38 | 0.15 | 2.4 | 14.96 |
Dakshdua ⊚ | 31400 | 2.28 | 0.10 | 3.2 | 15.27 |
Dalapati ⊚ | 28936 | 2.68 | 0.10 | 5.0 | 14.38 |
Dalcanton ⊚ | 148384 | 3.16 | 0.10 | 10.0 | 15.38 |
d'Alembert ⊚ | 5956 | 2.71 | 0.29 | 9.0 | 13.21 |
Dalem ⊚ | 20358 | 2.60 | 0.15 | 12.2 | 13.50 |
Dalera ⊚ | 1511 | 2.36 | 0.11 | 4.1 | 12.87 |
D'Alessandro ⊚ | 33560 | 2.33 | 0.11 | 7.1 | 14.60 |
Dalestanbridge ⊚ | 128341 | 1.88 | 0.05 | 21.3 | 16.45 |
Dalgarno ⊚ | 6941 | 2.78 | 0.19 | 15.4 | 12.63 |
Dalian ⊚ | 3187 | 2.28 | 0.06 | 2.8 | 13.32 |
Daliya ⊚ | 3384 | 2.38 | 0.21 | 2.8 | 13.88 |
Dali ⊚ | 2919 | 3.13 | 0.15 | 1.4 | 12.13 |
Dalla-Degregori ⊚ | 6114 | 2.23 | 0.13 | 1.6 | 14.11 |
Dallago ⊚ | 15950 | 2.56 | 0.19 | 4.2 | 14.21 |
Dallas ⊚ | 8084 | 3.06 | 0.22 | 2.1 | 13.04 |
Dalleave ⊚ | 90288 | 3.09 | 0.15 | 9.5 | 14.96 |
Dalleore ⊚ | 151351 | 2.97 | 0.14 | 1.2 | 15.77 |
Dallolmo ⊚ | 15385 | 2.96 | 0.08 | 11.7 | 14.13 |
Dall ⊚ | 6156 | 2.99 | 0.07 | 9.4 | 12.47 |
Dalmatin ⊚ | 10421 | 2.42 | 0.22 | 1.5 | 14.00 |
Dalton ⊚ | 12292 | 3.14 | 0.09 | 6.2 | 13.46 |
d'Alviella ⊚ | 11574 | 2.29 | 0.25 | 11.8 | 14.24 |
Damiaan ⊚ | 4226 | 2.86 | 0.26 | 5.4 | 11.74 |
Damianhammond ⊚ | 134063 | 2.45 | 0.10 | 5.9 | 16.36 |
Damianpeach ⊚ | 26732 | 2.29 | 0.10 | 2.4 | 15.74 |
Damir ⊚ | 5717 | 2.40 | 0.22 | 2.3 | 14.32 |
Damocles ⊚ | 5335 | 11.87 | 0.87 | 61.9 | 13.30 |
Dampier ⊚ | 14876 | 2.48 | 0.08 | 7.3 | 13.96 |
Danabarbato ⊚ | 328870 | 3.17 | 0.17 | 19.0 | 15.70 |
Danae ⊚ | 61 | 2.98 | 0.17 | 18.2 | 7.66 |
Danahy ⊚ | 20312 | 2.43 | 0.13 | 5.7 | 14.16 |
Danarmstrong ⊚ | 135991 | 2.62 | 0.18 | 11.8 | 15.38 |
Danboice ⊚ | 7195 | 2.42 | 0.23 | 9.1 | 13.57 |
Danbritt ⊚ | 4395 | 2.99 | 0.09 | 10.1 | 12.90 |
Danby ⊚ | 3415 | 3.97 | 0.25 | 1.4 | 11.05 |
Dancey ⊚ | 4021 | 2.28 | 0.17 | 3.5 | 13.63 |
Dancingangel ⊚ | 37530 | 2.42 | 0.28 | 11.6 | 15.09 |
Danco ⊚ | 9812 | 2.26 | 0.13 | 6.2 | 14.25 |
Dandibner ⊚ | 22612 | 2.75 | 0.13 | 9.7 | 13.94 |
Dangallagher ⊚ | 129188 | 2.70 | 0.14 | 12.7 | 15.80 |
Dangoldin ⊚ | 16529 | 2.34 | 0.32 | 22.7 | 13.69 |
Dangovski ⊚ | 30593 | 2.77 | 0.08 | 6.2 | 14.64 |
Dangrania ⊚ | 3120 | 3.03 | 0.10 | 13.0 | 11.78 |
Dangreen ⊚ | 2068 | 2.77 | 0.10 | 12.9 | 11.28 |
Dangrieser ⊚ | 10482 | 2.29 | 0.20 | 6.3 | 14.48 |
Daniebutler ⊚ | 20618 | 2.46 | 0.15 | 7.1 | 14.54 |
Danieladucato ⊚ | 13250 | 2.23 | 0.13 | 3.9 | 15.37 |
Danielalfred ⊚ | 129187 | 2.60 | 0.13 | 29.2 | 15.58 |
Danielang ⊚ | 13305 | 2.41 | 0.08 | 4.9 | 15.01 |
Danielappel ⊚ | 18708 | 3.05 | 0.05 | 7.3 | 14.03 |
Danielarhodes ⊚ | 80008 | 3.03 | 0.07 | 9.9 | 14.45 |
Daniela ⊚ | 107054 | 2.25 | 0.18 | 5.1 | 15.99 |
Danielbamberger ⊚ | 128345 | 2.59 | 0.16 | 8.3 | 15.61 |
Danielbarbier ⊚ | 37853 | 2.44 | 0.17 | 3.3 | 15.12 |
Danielberger ⊚ | 24236 | 2.73 | 0.07 | 4.2 | 14.21 |
Danielbetten ⊚ | 11203 | 2.31 | 0.13 | 4.3 | 14.51 |
Danielbruce ⊚ | 30160 | 2.40 | 0.12 | 1.4 | 15.79 |
Danielcervantes ⊚ | 439718 | 3.19 | 0.18 | 17.2 | 16.39 |
Danielchoi ⊚ | 20266 | 2.29 | 0.08 | 4.0 | 14.86 |
Danielcook ⊚ | 23197 | 2.45 | 0.19 | 2.3 | 14.41 |
Danieldrinnon ⊚ | 133745 | 2.92 | 0.07 | 3.1 | 15.98 |
Danielegardiol ⊚ | 112320 | 2.66 | 0.16 | 17.5 | 15.12 |
Danielerdag ⊚ | 407016 | 3.17 | 0.25 | 14.1 | 16.15 |
Danielfeeny ⊚ | 27405 | 2.50 | 0.14 | 2.1 | 14.66 |
Danielfulop ⊚ | 28957 | 2.35 | 0.19 | 3.3 | 15.51 |
Danielgaudreau ⊚ | 130069 | 2.67 | 0.24 | 15.1 | 15.25 |
Danielgude ⊚ | 17907 | 2.54 | 0.14 | 5.1 | 14.70 |
Danielhals ⊚ | 161585 | 3.17 | 0.17 | 2.8 | 15.86 |
Danieljoanna ⊚ | 70712 | 2.65 | 0.19 | 12.1 | 16.16 |
Daniellitt ⊚ | 21557 | 3.00 | 0.06 | 8.7 | 12.30 |
Daniellong ⊚ | 119967 | 2.28 | 0.17 | 9.6 | 16.68 |
Daniellozano ⊚ | 23756 | 2.29 | 0.14 | 3.2 | 15.22 |
Daniellu ⊚ | 27615 | 2.37 | 0.14 | 8.8 | 15.01 |
Danielmiller ⊚ | 13346 | 2.39 | 0.18 | 1.4 | 14.89 |
Danielparrott ⊚ | 200000 | 2.71 | 0.15 | 7.7 | 15.95 |
Danielpelham ⊚ | 130319 | 3.11 | 0.17 | 9.0 | 15.22 |
Danielpeng ⊚ | 25775 | 2.74 | 0.16 | 5.2 | 14.28 |
Danielpequignot ⊚ | 256374 | 2.74 | 0.16 | 7.7 | 16.65 |
Danielrudin ⊚ | 31598 | 2.45 | 0.12 | 6.5 | 14.53 |
Danielson ⊚ | 6132 | 2.47 | 0.16 | 3.0 | 13.87 |
Danielsson ⊚ | 18632 | 2.93 | 0.13 | 3.8 | 14.48 |
Danielsteck ⊚ | 19660 | 2.33 | 0.11 | 7.3 | 14.82 |
Daniels ⊚ | 315088 | 3.11 | 0.09 | 11.8 | 16.22 |
Danieltse ⊚ | 20600 | 2.71 | 0.11 | 6.0 | 14.42 |
Danieltsui ⊚ | 77318 | 2.30 | 0.09 | 5.2 | 15.96 |
Danielwibben ⊚ | 128372 | 1.90 | 0.11 | 24.8 | 16.31 |
Danielwilliam ⊚ | 8109 | 2.32 | 0.19 | 24.7 | 14.18 |
Danielzhang ⊚ | 34208 | 2.74 | 0.20 | 4.8 | 14.93 |
Daniel ⊚ | 2589 | 2.88 | 0.08 | 2.6 | 12.34 |
Danigoldman ⊚ | 18563 | 2.93 | 0.13 | 0.9 | 13.68 |
Daniket ⊚ | 308856 | 2.72 | 0.05 | 8.7 | 17.49 |
Danilevskij ⊚ | 3964 | 2.76 | 0.17 | 8.7 | 13.14 |
Daniloceirani ⊚ | 79641 | 2.29 | 0.26 | 0.9 | 16.75 |
Danimatter ⊚ | 59833 | 3.07 | 0.06 | 9.5 | 13.91 |
Danjon ⊚ | 1594 | 2.27 | 0.20 | 8.9 | 11.96 |
Danjoyce ⊚ | 203602 | 2.37 | 0.15 | 8.9 | 17.08 |
Dankof ⊚ | 27503 | 2.72 | 0.06 | 3.0 | 14.88 |
Danmacdonald ⊚ | 29562 | 2.99 | 0.05 | 10.5 | 13.35 |
Danmark ⊚ | 2117 | 2.87 | 0.07 | 2.9 | 11.91 |
Danngarcia ⊚ | 11859 | 2.34 | 0.16 | 7.5 | 14.80 |
Dannymeyer ⊚ | 13244 | 3.16 | 0.01 | 19.5 | 11.86 |
Danoconnell ⊚ | 13168 | 2.63 | 0.10 | 15.8 | 13.84 |
Danpascu ⊚ | 11507 | 2.66 | 0.30 | 12.1 | 14.47 |
Danpeterson ⊚ | 10487 | 2.31 | 0.17 | 24.9 | 12.61 |
Dansealey ⊚ | 22063 | 2.30 | 0.09 | 6.1 | 14.55 |
Danshechtman ⊚ | 43935 | 2.14 | 0.14 | 2.9 | 16.11 |
Dansolander ⊚ | 13788 | 2.72 | 0.23 | 8.6 | 13.70 |
Dantaylor ⊚ | 10081 | 2.21 | 0.18 | 4.2 | 14.58 |
Danteberdeguez ⊚ | 120214 | 2.81 | 0.07 | 4.9 | 15.63 |
Dante ⊚ | 2999 | 2.27 | 0.11 | 6.8 | 13.66 |
Dantzler ⊚ | 28563 | 2.31 | 0.05 | 1.1 | 15.74 |
Danubia ⊚ | 1381 | 2.49 | 0.18 | 4.7 | 12.43 |
Danwelcher ⊚ | 5463 | 2.25 | 0.14 | 3.8 | 13.51 |
Danwinegar ⊚ | 21813 | 2.43 | 0.16 | 3.0 | 14.74 |
Danyellelee ⊚ | 21488 | 2.19 | 0.04 | 4.5 | 15.78 |
Danyzy ⊚ | 225711 | 2.43 | 0.17 | 1.0 | 17.52 |
Danzig ⊚ | 1419 | 2.29 | 0.15 | 5.7 | 11.35 |
Danzl ⊚ | 10720 | 2.18 | 0.14 | 3.1 | 14.16 |
DAO ⊚ | 383417 | 3.08 | 0.04 | 13.7 | 16.15 |
Daphne Plane ⊚ | 2645 | 2.39 | 0.11 | 13.8 | 12.18 |
Daphne ⊚ | 41 | 2.76 | 0.28 | 15.8 | 7.44 |
Darboux ⊚ | 18734 | 2.65 | 0.12 | 11.3 | 14.47 |
Darbydyar ⊚ | 7272 | 2.78 | 0.10 | 9.6 | 12.73 |
Darbywoodard ⊚ | 23928 | 2.98 | 0.07 | 2.5 | 14.47 |
Darcydiegel ⊚ | 19466 | 2.74 | 0.03 | 6.4 | 15.16 |
Darcyhampton ⊚ | 22838 | 2.78 | 0.08 | 4.9 | 14.66 |
Darcylawson ⊚ | 31787 | 2.77 | 0.12 | 7.1 | 14.37 |
Dardanos ⊚ | 18268 | 5.16 | 0.10 | 16.6 | 12.05 |
Dares ⊚ | 4827 | 5.12 | 0.05 | 7.7 | 10.58 |
d'Argens ⊚ | 8488 | 2.26 | 0.08 | 4.6 | 14.50 |
Dariaguidetti ⊚ | 27005 | 2.40 | 0.23 | 10.0 | 14.45 |
Dariocastellano ⊚ | 73551 | 2.97 | 0.02 | 8.2 | 14.64 |
Dariofo ⊚ | 100553 | 1.78 | 0.16 | 9.8 | 16.59 |
Dariozanetti ⊚ | 20624 | 2.56 | 0.10 | 14.2 | 13.94 |
Darius ⊚ | 7210 | 2.84 | 0.01 | 3.0 | 12.82 |
Darksky ⊚ | 21073 | 2.58 | 0.23 | 2.9 | 15.03 |
Darleshimizu ⊚ | 31861 | 2.40 | 0.15 | 1.7 | 16.32 |
Darmstadt ⊚ | 241418 | 3.08 | 0.17 | 12.9 | 16.29 |
Darmstrong ⊚ | 13806 | 2.94 | 0.08 | 3.1 | 14.24 |
Darnell ⊚ | 24546 | 2.53 | 0.10 | 4.7 | 15.74 |
Darnyi ⊚ | 152454 | 2.31 | 0.04 | 6.5 | 17.09 |
Darrellparnell ⊚ | 24305 | 2.98 | 0.08 | 10.2 | 14.47 |
Darrellstrobel ⊚ | 188502 | 3.11 | 0.18 | 1.9 | 16.43 |
d'Arrest ⊚ | 9133 | 2.63 | 0.17 | 12.8 | 14.30 |
Darshanashah ⊚ | 31854 | 2.24 | 0.11 | 2.0 | 16.78 |
d'Artagnan ⊚ | 14238 | 2.56 | 0.24 | 5.3 | 13.10 |
Darwin ⊚ | 1991 | 2.25 | 0.21 | 5.9 | 13.48 |
Dascoli ⊚ | 18019 | 2.33 | 0.08 | 3.2 | 15.59 |
Dasha ⊚ | 3321 | 2.55 | 0.20 | 7.3 | 12.80 |
Dashkova ⊚ | 4594 | 2.19 | 0.14 | 4.5 | 14.17 |
Dasilvaborges ⊚ | 33503 | 2.39 | 0.09 | 2.9 | 14.42 |
Dassanowsky ⊚ | 4495 | 3.96 | 0.14 | 5.3 | 11.67 |
Dastidar ⊚ | 28485 | 2.34 | 0.18 | 5.6 | 14.90 |
Datemasamune ⊚ | 6859 | 1.83 | 0.01 | 23.2 | 13.98 |
Dathongolish ⊚ | 129314 | 3.14 | 0.15 | 27.0 | 14.36 |
Dato ⊚ | 3146 | 2.43 | 0.20 | 8.4 | 13.63 |
Datura ⊚ | 1270 | 2.24 | 0.21 | 6.0 | 12.54 |
Daubechies ⊚ | 42609 | 2.36 | 0.30 | 4.8 | 14.97 |
Daudet ⊚ | 11484 | 2.68 | 0.07 | 3.0 | 13.97 |
Daumier ⊚ | 12612 | 2.46 | 0.09 | 5.3 | 14.53 |
Daun-Eifel ⊚ | 8665 | 2.36 | 0.08 | 5.6 | 14.65 |
Dauria ⊚ | 11378 | 2.39 | 0.13 | 3.4 | 14.63 |
d'Auteroche ⊚ | 14961 | 2.46 | 0.16 | 3.5 | 14.53 |
Dauvergne ⊚ | 121865 | 2.40 | 0.20 | 4.8 | 16.56 |
Davaine ⊚ | 16424 | 2.31 | 0.13 | 2.0 | 15.21 |
Davasobel ⊚ | 30935 | 1.90 | 0.12 | 27.8 | 14.65 |
Davebracy ⊚ | 22151 | 2.94 | 0.09 | 1.1 | 14.83 |
Davebrin ⊚ | 5748 | 2.56 | 0.15 | 12.9 | 13.74 |
Davecarter ⊚ | 524607 | 2.21 | 0.28 | 3.6 | 18.74 |
Daveclark ⊚ | 15887 | 3.06 | 0.21 | 1.9 | 13.99 |
Davederrick ⊚ | 123860 | 3.05 | 0.10 | 9.8 | 14.56 |
Davefask ⊚ | 292160 | 2.56 | 0.12 | 14.1 | 16.91 |
Davegriep ⊚ | 8456 | 3.16 | 0.04 | 7.8 | 12.79 |
Davehamara ⊚ | 129327 | 2.65 | 0.21 | 12.3 | 15.12 |
Daveharrington ⊚ | 50250 | 2.66 | 0.04 | 1.5 | 15.26 |
Davehiggins ⊚ | 33750 | 2.79 | 0.32 | 32.7 | 12.79 |
Davehinson ⊚ | 164536 | 2.85 | 0.08 | 2.7 | 16.72 |
Davelharris ⊚ | 39645 | 2.43 | 0.14 | 5.7 | 15.82 |
Davemcdonald ⊚ | 21782 | 2.35 | 0.15 | 5.3 | 15.36 |
Davemckay ⊚ | 6111 | 2.45 | 0.20 | 4.0 | 13.25 |
Davemonet ⊚ | 5952 | 2.27 | 0.11 | 4.1 | 13.68 |
Davenyadav ⊚ | 33195 | 2.54 | 0.08 | 3.3 | 14.07 |
Davepierce ⊚ | 6953 | 3.12 | 0.18 | 1.7 | 12.82 |
Daverichards ⊚ | 90818 | 2.73 | 0.11 | 8.7 | 15.58 |
Daveross ⊚ | 6435 | 1.92 | 0.06 | 23.4 | 15.20 |
Daveshuck ⊚ | 27530 | 3.14 | 0.11 | 8.2 | 13.92 |
Daveslater ⊚ | 52316 | 1.90 | 0.07 | 29.0 | 15.18 |
Daveturner ⊚ | 27810 | 1.93 | 0.05 | 18.4 | 14.48 |
Davet ⊚ | 406737 | 2.76 | 0.10 | 9.7 | 17.01 |
Davewilliams ⊚ | 13808 | 3.20 | 0.09 | 14.6 | 12.09 |
Daveyhuang ⊚ | 34227 | 2.28 | 0.07 | 5.5 | 15.63 |
Davidacomba ⊚ | 10181 | 2.21 | 0.10 | 5.3 | 16.27 |
Davidaguilar ⊚ | 5332 | 2.16 | 0.46 | 25.5 | 14.81 |
Davidalex ⊚ | 24153 | 2.52 | 0.09 | 3.4 | 15.12 |
Davidallen ⊚ | 4499 | 3.18 | 0.16 | 6.5 | 12.61 |
Davida ⊚ | 511 | 3.16 | 0.19 | 15.9 | 6.43 |
Davidbaltimore ⊚ | 73079 | 2.33 | 0.19 | 24.1 | 15.22 |
Davidbauer ⊚ | 21426 | 2.32 | 0.15 | 9.4 | 15.44 |
David Bender ⊚ | 2725 | 3.04 | 0.15 | 15.5 | 10.92 |
Davidbishop ⊚ | 70401 | 2.52 | 0.20 | 8.4 | 15.31 |
Davidblack ⊚ | 27276 | 2.21 | 0.08 | 6.7 | 14.64 |
Davidblewett ⊚ | 8997 | 2.58 | 0.13 | 4.3 | 14.18 |
Davidbowie ⊚ | 342843 | 2.75 | 0.09 | 2.8 | 17.13 |
Davidbrewster ⊚ | 5845 | 3.12 | 0.03 | 8.1 | 12.41 |
Davidbriggs ⊚ | 34543 | 2.94 | 0.05 | 1.1 | 14.76 |
Davidbrown ⊚ | 51825 | 2.97 | 0.07 | 9.6 | 14.27 |
Davidcaine ⊚ | 28654 | 2.62 | 0.18 | 1.3 | 15.62 |
Davidcampeau ⊚ | 28324 | 2.32 | 0.17 | 5.9 | 14.81 |
Davidcapek ⊚ | 63162 | 3.16 | 0.16 | 17.5 | 13.88 |
Davidcarte ⊚ | 134169 | 2.36 | 0.09 | 7.4 | 16.23 |
Davidchapman ⊚ | 10047 | 2.34 | 0.05 | 14.2 | 13.79 |
Davidcohn ⊚ | 22675 | 2.80 | 0.11 | 6.1 | 14.07 |
Davidconnell ⊚ | 25957 | 2.79 | 0.11 | 4.0 | 14.41 |
Daviddubey ⊚ | 316010 | 2.22 | 0.23 | 6.3 | 17.98 |
Davidecrespi ⊚ | 6608 | 2.45 | 0.19 | 11.1 | 13.48 |
Davidedwards ⊚ | 19574 | 2.25 | 0.19 | 3.3 | 14.84 |
Davidesmith ⊚ | 256547 | 3.02 | 0.09 | 11.2 | 15.43 |
Davidesprizzi ⊚ | 50866 | 2.58 | 0.13 | 13.4 | 13.42 |
Davideverett ⊚ | 31877 | 2.35 | 0.16 | 2.3 | 15.22 |
Davidezilli ⊚ | 29988 | 2.22 | 0.19 | 3.6 | 14.47 |
Davidfreedman ⊚ | 19969 | 2.36 | 0.04 | 6.8 | 14.65 |
Davidgans ⊚ | 111913 | 3.08 | 0.13 | 9.4 | 14.78 |
Davidgauthier ⊚ | 15911 | 2.43 | 0.21 | 2.1 | 16.62 |
Davidgavine ⊚ | 7120 | 2.86 | 0.06 | 1.2 | 13.24 |
Davidgheesling ⊚ | 10035 | 2.27 | 0.14 | 4.8 | 14.88 |
Davidgill ⊚ | 11761 | 3.04 | 0.19 | 1.8 | 14.84 |
Davidgreen ⊚ | 24278 | 2.53 | 0.19 | 4.6 | 14.40 |
Davidgregory ⊚ | 199763 | 3.15 | 0.12 | 0.6 | 16.15 |
Davidgriffiths ⊚ | 12991 | 2.91 | 0.01 | 1.8 | 14.19 |
Davidhammond ⊚ | 134008 | 2.73 | 0.09 | 17.9 | 15.72 |
Davidhardy ⊚ | 13329 | 2.96 | 0.08 | 6.5 | 13.62 |
Davidhartley ⊚ | 11943 | 3.02 | 0.05 | 8.9 | 12.51 |
Davidharvey ⊚ | 16064 | 2.85 | 0.59 | 4.5 | 16.67 |
Davidhernandez ⊚ | 100051 | 2.19 | 0.04 | 5.8 | 16.58 |
Davidhirsch ⊚ | 14682 | 2.52 | 0.10 | 4.6 | 14.31 |
Davidhoover ⊚ | 14234 | 2.26 | 0.18 | 7.5 | 14.90 |
David Hughes ⊚ | 4205 | 1.73 | 0.15 | 16.5 | 14.52 |
Davidixon ⊚ | 51741 | 2.88 | 0.16 | 7.3 | 14.50 |
Davidjansen ⊚ | 12642 | 2.36 | 0.18 | 4.5 | 14.64 |
Davidjohnston ⊚ | 8663 | 2.25 | 0.11 | 5.8 | 13.83 |
Davidjohn ⊚ | 84095 | 2.47 | 0.13 | 3.9 | 16.00 |
Davidjoseph ⊚ | 245943 | 3.12 | 0.15 | 1.4 | 16.28 |
Davidkaufmann ⊚ | 168635 | 2.79 | 0.03 | 0.6 | 16.89 |
Davidkaufman ⊚ | 21639 | 2.27 | 0.12 | 5.8 | 14.16 |
Davidkeith ⊚ | 24201 | 2.35 | 0.08 | 6.7 | 15.20 |
Davidkelley ⊚ | 22531 | 2.21 | 0.19 | 6.8 | 15.11 |
Davidknight ⊚ | 25516 | 2.31 | 0.18 | 3.6 | 15.03 |
Davidkulka ⊚ | 20557 | 2.38 | 0.10 | 6.3 | 14.11 |
Davidlane ⊚ | 117032 | 2.71 | 0.14 | 11.6 | 15.29 |
Davidlau ⊚ | 25517 | 2.28 | 0.13 | 2.6 | 14.43 |
Davidlean ⊚ | 7037 | 3.10 | 0.11 | 11.1 | 12.04 |
Davidli ⊚ | 27606 | 3.17 | 0.09 | 7.5 | 14.33 |
Davidlouapre ⊚ | 31426 | 2.37 | 0.09 | 1.3 | 14.67 |
Davidlowell ⊚ | 28792 | 2.66 | 0.03 | 2.9 | 15.50 |
Davidlu ⊚ | 33600 | 2.47 | 0.10 | 7.0 | 14.91 |
Davidlynch ⊚ | 262876 | 2.64 | 0.10 | 11.9 | 16.43 |
Davidmann ⊚ | 73046 | 2.55 | 0.12 | 9.3 | 15.71 |
Davidmartinez ⊚ | 113388 | 3.14 | 0.17 | 4.3 | 14.88 |
Davidmccomas ⊚ | 172090 | 3.22 | 0.11 | 1.8 | 15.78 |
Davidminton ⊚ | 11470 | 2.56 | 0.21 | 6.0 | 13.87 |
Davidmitchell ⊚ | 8135 | 2.44 | 0.07 | 3.9 | 14.33 |
Davidmonge ⊚ | 34320 | 3.10 | 0.12 | 5.4 | 14.33 |
Davidnelson ⊚ | 23048 | 2.68 | 0.11 | 4.8 | 14.63 |
Davidoconnor ⊚ | 22603 | 2.67 | 0.05 | 4.6 | 14.56 |
Davidpatterson ⊚ | 46053 | 2.14 | 0.09 | 3.8 | 16.41 |
Davidprice ⊚ | 23751 | 2.29 | 0.07 | 5.9 | 14.30 |
Davidrankin ⊚ | 62701 | 3.11 | 0.19 | 21.1 | 14.45 |
Davidrisoldi ⊚ | 33135 | 2.33 | 0.13 | 7.3 | 14.20 |
Davidsaltzberg ⊚ | 8628 | 2.65 | 0.20 | 12.4 | 14.01 |
Davidschlag ⊚ | 9097 | 3.15 | 0.12 | 2.1 | 13.41 |
Davidscott ⊚ | 15026 | 2.60 | 0.17 | 5.5 | 14.32 |
Davidseong ⊚ | 30060 | 2.39 | 0.15 | 2.2 | 16.28 |
Davidsimon ⊚ | 26474 | 2.34 | 0.15 | 8.2 | 14.03 |
Davidskillman ⊚ | 70720 | 2.65 | 0.03 | 22.8 | 13.63 |
Davidsson ⊚ | 11798 | 2.59 | 0.16 | 13.6 | 13.72 |
Davidtao ⊚ | 22819 | 2.31 | 0.05 | 2.4 | 15.56 |
Davidthompson ⊚ | 19393 | 2.39 | 0.06 | 5.8 | 15.52 |
Davidtoth ⊚ | 154902 | 3.13 | 0.11 | 8.6 | 15.03 |
Davidunlap ⊚ | 70207 | 2.39 | 0.10 | 7.1 | 15.19 |
Davidvernon ⊚ | 27373 | 2.37 | 0.06 | 5.3 | 14.91 |
Davidvito ⊚ | 20345 | 2.34 | 0.10 | 6.8 | 14.50 |
Davidwang ⊚ | 21653 | 2.79 | 0.21 | 18.9 | 13.73 |
Davidweilla ⊚ | 1037 | 2.25 | 0.19 | 5.9 | 13.70 |
Davidwoods ⊚ | 15858 | 2.18 | 0.15 | 2.0 | 15.72 |
Davidxingwu ⊚ | 34277 | 2.94 | 0.10 | 2.6 | 14.60 |
Davidying ⊚ | 21357 | 2.88 | 0.01 | 1.1 | 14.57 |
Davidyoung ⊚ | 20623 | 2.64 | 0.19 | 12.6 | 13.32 |
Davidyue ⊚ | 31719 | 2.67 | 0.15 | 2.4 | 14.34 |
Davignon ⊚ | 33202 | 2.93 | 0.02 | 0.7 | 14.74 |
Davinadon ⊚ | 330440 | 2.76 | 0.27 | 3.0 | 16.63 |
Davisdon ⊚ | 30357 | 2.64 | 0.10 | 2.4 | 14.83 |
Davis ⊚ | 3638 | 3.01 | 0.08 | 11.3 | 11.61 |
Davlantes ⊚ | 28446 | 2.31 | 0.17 | 4.0 | 15.02 |
Davydov ⊚ | 3126 | 3.00 | 0.11 | 9.7 | 12.31 |
Davykim ⊚ | 12071 | 2.25 | 0.16 | 5.5 | 14.11 |
Davy ⊚ | 3605 | 2.25 | 0.08 | 3.9 | 12.91 |
Dawe ⊚ | 4393 | 3.22 | 0.12 | 2.2 | 12.78 |
