Click object name to display position in the Your Sky
Virtual telescope.
Click ⊚ symbol to plot orbit in Solar System Live.
| Name | Number | Semi-major Axis (AU) |
Eccentricity | Inclination | Absolute Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| OAFA ⊚ | 3083 | 2.28 | 0.15 | 6.5 | 13.75 |
| Oauam ⊚ | 97786 | 2.35 | 0.24 | 2.4 | 16.51 |
| Oaxaca ⊚ | 14217 | 2.42 | 0.19 | 3.7 | 15.90 |
| Obafial ⊚ | 34044 | 2.28 | 0.07 | 5.1 | 15.34 |
| Obaid ⊚ | 21712 | 2.43 | 0.18 | 2.7 | 14.90 |
| Obanhelian ⊚ | 261108 | 3.12 | 0.10 | 6.3 | 16.52 |
| Obatomoyuki ⊚ | 27740 | 2.40 | 0.22 | 10.3 | 14.58 |
| Obelix ⊚ | 29402 | 3.09 | 0.04 | 8.2 | 14.58 |
| Oberammergau ⊚ | 52334 | 2.40 | 0.13 | 3.0 | 15.41 |
| Oberkochen ⊚ | 5489 | 2.63 | 0.18 | 14.0 | 11.59 |
| Obermair ⊚ | 9236 | 2.42 | 0.09 | 6.6 | 15.30 |
| Oberndorfer ⊚ | 3275 | 2.33 | 0.18 | 8.6 | 13.40 |
| Oberosterreich ⊚ | 96506 | 2.63 | 0.17 | 16.2 | 15.10 |
| Oberpfalz ⊚ | 6293 | 2.26 | 0.16 | 0.9 | 14.99 |
| Oberth ⊚ | 9253 | 2.40 | 0.18 | 7.3 | 14.55 |
| Obertocitterio ⊚ | 250370 | 2.31 | 0.27 | 23.1 | 16.21 |
| Oberursel ⊚ | 207763 | 3.01 | 0.13 | 3.2 | 16.18 |
| Obi ⊚ | 6669 | 2.20 | 0.21 | 6.2 | 13.21 |
| Obrant ⊚ | 8471 | 2.21 | 0.20 | 5.3 | 14.78 |
| Obraztsova ⊚ | 4623 | 2.85 | 0.08 | 1.7 | 12.71 |
| O Briain ⊚ | 4901 | 2.27 | 0.19 | 4.6 | 13.65 |
| O'Brien ⊚ | 21774 | 2.34 | 0.08 | 6.7 | 15.67 |
| Obruchev ⊚ | 3128 | 3.11 | 0.16 | 2.9 | 12.23 |
| Obsfabra ⊚ | 99193 | 3.07 | 0.33 | 15.3 | 14.47 |
| Obukhova ⊚ | 9914 | 2.67 | 0.21 | 3.5 | 14.14 |
| Oburka ⊚ | 15870 | 2.64 | 0.17 | 11.4 | 14.63 |
| Obu ⊚ | 11612 | 2.90 | 0.17 | 7.2 | 13.64 |
| Ob ⊚ | 16563 | 3.13 | 0.10 | 12.5 | 12.79 |
| Ocampo ⊚ | 177120 | 3.02 | 0.02 | 1.8 | 15.86 |
| Ocasio-Cortez ⊚ | 23238 | 2.46 | 0.13 | 6.2 | 14.79 |
| Ocastron ⊚ | 6525 | 2.49 | 0.10 | 3.3 | 14.44 |
| Occhialini ⊚ | 20081 | 2.45 | 0.09 | 7.6 | 14.29 |
| Occidental ⊚ | 5067 | 2.80 | 0.08 | 7.4 | 12.73 |
| Oceana ⊚ | 224 | 2.64 | 0.04 | 5.8 | 8.69 |
| Oceax ⊚ | 9713 | 5.18 | 0.05 | 4.2 | 11.33 |
| Ocenasek ⊚ | 61404 | 2.72 | 0.24 | 6.6 | 14.75 |
| Ochanomizu ⊚ | 6024 | 2.39 | 0.09 | 9.2 | 12.96 |
| Ochinero ⊚ | 20574 | 2.33 | 0.07 | 6.2 | 15.13 |
| Ochoa ⊚ | 117703 | 2.84 | 0.03 | 1.3 | 16.77 |
| Ockeghem ⊚ | 7343 | 2.19 | 0.14 | 4.0 | 14.11 |
| Ockels ⊚ | 9496 | 2.92 | 0.05 | 2.9 | 13.54 |
| Ocllo ⊚ | 475 | 2.59 | 0.38 | 18.9 | 11.54 |
| O'Connell ⊚ | 4927 | 2.89 | 0.09 | 1.2 | 13.26 |
| O'Connor ⊚ | 8357 | 2.27 | 0.17 | 1.6 | 13.90 |
| Octaviabutler ⊚ | 7052 | 2.71 | 0.28 | 17.6 | 13.13 |
| Octavia ⊚ | 598 | 2.76 | 0.25 | 12.2 | 9.72 |
| Octaviopaz ⊚ | 58498 | 2.73 | 0.07 | 3.9 | 15.37 |
| Odafukashi ⊚ | 9435 | 2.16 | 0.07 | 4.1 | 14.54 |
| ODAS ⊚ | 8952 | 2.59 | 0.06 | 2.2 | 14.09 |
| Oda ⊚ | 1144 | 3.75 | 0.09 | 9.7 | 9.99 |
| Odedaharonson ⊚ | 105613 | 1.92 | 0.06 | 17.6 | 16.13 |
| Odegard ⊚ | 156939 | 2.52 | 0.18 | 11.3 | 15.82 |
| Odell ⊚ | 25234 | 2.98 | 0.09 | 10.1 | 13.62 |
| Odenwald ⊚ | 10948 | 2.37 | 0.05 | 6.2 | 14.56 |
| Odessa ⊚ | 2606 | 2.76 | 0.26 | 12.5 | 11.81 |
| Odifreddi ⊚ | 108072 | 2.77 | 0.03 | 4.9 | 15.91 |
| Odin ⊚ | 3989 | 2.26 | 0.19 | 3.5 | 13.92 |
| Odishaw ⊚ | 2775 | 2.42 | 0.19 | 3.7 | 13.62 |
| Odokaigan ⊚ | 12749 | 2.34 | 0.13 | 5.4 | 14.52 |
| Odorico ⊚ | 4637 | 2.43 | 0.15 | 1.7 | 13.64 |
| O'Dorney ⊚ | 27239 | 2.29 | 0.11 | 6.0 | 15.10 |
| Odysseus ⊚ | 1143 | 5.25 | 0.09 | 3.1 | 8.40 |
| Oechsle ⊚ | 23995 | 2.35 | 0.20 | 1.8 | 15.61 |
| Oedicnemus ⊚ | 8602 | 2.40 | 0.13 | 8.1 | 13.28 |
| Oenanthe ⊚ | 8959 | 2.31 | 0.20 | 2.1 | 14.84 |
| Oenomaos ⊚ | 164585 | 5.24 | 0.04 | 14.0 | 12.78 |
| Oenone ⊚ | 215 | 2.77 | 0.04 | 1.7 | 9.49 |
| Oersted ⊚ | 16583 | 3.23 | 0.05 | 22.6 | 12.34 |
| Oertli ⊚ | 16167 | 2.33 | 0.19 | 3.8 | 15.16 |
| Oetken ⊚ | 9825 | 3.00 | 0.09 | 9.1 | 12.86 |
| Ofeliaguilar ⊚ | 19676 | 2.24 | 0.14 | 6.2 | 14.43 |
| Offenbach ⊚ | 10820 | 2.38 | 0.20 | 6.3 | 14.43 |
| Offenberger ⊚ | 175259 | 3.15 | 0.24 | 10.7 | 15.64 |
| Offutt ⊚ | 7639 | 3.23 | 0.12 | 0.7 | 13.09 |
| Oflynn ⊚ | 17051 | 2.30 | 0.13 | 6.7 | 14.16 |
| Ofunato ⊚ | 63897 | 2.29 | 0.18 | 6.0 | 15.65 |
| Ogarev ⊚ | 5158 | 2.42 | 0.18 | 3.1 | 14.41 |
| Ogasawara ⊚ | 10169 | 2.88 | 0.11 | 10.0 | 13.50 |
| Ogatakoan ⊚ | 12221 | 2.62 | 0.09 | 2.0 | 14.02 |
| Ogawakiyoshi ⊚ | 120735 | 2.43 | 0.20 | 0.3 | 15.74 |
| Ogawamachi ⊚ | 14315 | 3.16 | 0.10 | 21.2 | 12.82 |
| Ogawa ⊚ | 6389 | 2.75 | 0.06 | 6.5 | 13.28 |
| Ogden-Stenerson ⊚ | 28127 | 2.25 | 0.12 | 2.1 | 15.74 |
| Ogden ⊚ | 23980 | 2.40 | 0.15 | 7.2 | 14.45 |
| Ogea ⊚ | 14116 | 2.48 | 0.18 | 1.6 | 14.77 |
| Ogilsbie ⊚ | 7476 | 3.15 | 0.23 | 25.8 | 11.68 |
| Ogilvie ⊚ | 3973 | 2.36 | 0.21 | 1.8 | 13.07 |
| Ogiria ⊚ | 4013 | 3.15 | 0.17 | 0.6 | 12.64 |
| Ogiwara ⊚ | 7955 | 2.76 | 0.12 | 1.6 | 13.91 |
| Ogmios ⊚ | 189011 | 1.50 | 0.23 | 18.7 | 19.05 |
| Ogosemachi ⊚ | 14998 | 2.84 | 0.07 | 2.4 | 13.95 |
| Ogunimachi ⊚ | 33056 | 2.44 | 0.16 | 2.7 | 15.13 |
| Oguniyamagata ⊚ | 31105 | 2.21 | 0.14 | 5.5 | 14.58 |
| Oguri ⊚ | 11817 | 2.63 | 0.21 | 6.1 | 15.25 |
| Ogyalla ⊚ | 1259 | 3.10 | 0.13 | 2.4 | 10.64 |
| Ohboke ⊚ | 4675 | 2.41 | 0.17 | 4.5 | 13.21 |
| Ohdohrikouen ⊚ | 5970 | 2.20 | 0.16 | 4.3 | 13.96 |
| O'Higgins ⊚ | 2351 | 2.53 | 0.19 | 3.7 | 13.13 |
| Ohio ⊚ | 439 | 3.13 | 0.06 | 19.2 | 9.88 |
| Ohkinohama ⊚ | 65716 | 2.47 | 0.19 | 9.7 | 15.31 |
| Ohkuma ⊚ | 7898 | 2.21 | 0.22 | 7.1 | 13.84 |
| Ohmura ⊚ | 15469 | 2.91 | 0.07 | 2.1 | 14.09 |
| Ohm ⊚ | 24750 | 2.84 | 0.06 | 1.7 | 14.82 |
| Ohnishitaka ⊚ | 8909 | 2.82 | 0.13 | 6.4 | 13.13 |
| Ohnishi ⊚ | 9062 | 2.33 | 0.04 | 4.1 | 14.17 |
| Ohno ⊚ | 5180 | 2.39 | 0.06 | 6.0 | 13.54 |
| Ohre ⊚ | 4801 | 2.64 | 0.16 | 2.3 | 13.07 |
| Ohsadaharu ⊚ | 61189 | 2.38 | 0.12 | 5.5 | 14.46 |
| Ohsaki ⊚ | 3626 | 3.15 | 0.16 | 4.1 | 12.37 |
| Ohshimaosamu ⊚ | 12479 | 2.28 | 0.04 | 5.9 | 14.87 |
| Ohshimatake ⊚ | 8912 | 3.13 | 0.20 | 1.9 | 13.21 |
| Ohsugi ⊚ | 8733 | 2.79 | 0.08 | 2.7 | 13.62 |
| Ohtaki ⊚ | 2960 | 2.22 | 0.11 | 4.5 | 13.46 |
| Ohtanihiroshi ⊚ | 10138 | 2.58 | 0.15 | 4.0 | 13.97 |
| Ohtateruaki ⊚ | 13640 | 2.64 | 0.12 | 13.2 | 13.71 |
| Ohta ⊚ | 5868 | 2.68 | 0.20 | 3.1 | 14.24 |
| Ohtsuka ⊚ | 7526 | 2.47 | 0.27 | 4.2 | 14.05 |
| Ohyama ⊚ | 14922 | 2.29 | 0.21 | 5.5 | 14.60 |
| Oia ⊚ | 110293 | 2.59 | 0.04 | 2.8 | 15.43 |
| Oicles ⊚ | 192220 | 5.21 | 0.06 | 12.8 | 13.51 |
| Oikawa ⊚ | 2667 | 3.24 | 0.18 | 2.2 | 12.03 |
| Oileus ⊚ | 9907 | 5.29 | 0.07 | 8.1 | 11.64 |
| Oineus ⊚ | 58096 | 5.22 | 0.11 | 3.6 | 12.76 |
| Oirase ⊚ | 31087 | 3.01 | 0.11 | 10.1 | 13.96 |
| OISCA ⊚ | 3843 | 3.99 | 0.14 | 3.9 | 10.79 |
| Oishi ⊚ | 3379 | 2.36 | 0.13 | 2.9 | 13.35 |
| Oistrach ⊚ | 42516 | 2.84 | 0.21 | 4.0 | 14.46 |
| Oiunskij ⊚ | 16407 | 2.40 | 0.12 | 5.9 | 14.21 |
| Oizumi ⊚ | 4458 | 2.44 | 0.15 | 4.3 | 13.38 |
| Oja ⊚ | 5080 | 2.24 | 0.12 | 5.5 | 12.74 |
| Ojima ⊚ | 3565 | 3.21 | 0.12 | 7.3 | 11.98 |
| Ojmjakon ⊚ | 21054 | 3.01 | 0.10 | 11.6 | 12.64 |
| Okabayashi ⊚ | 6737 | 2.33 | 0.12 | 0.8 | 13.80 |
| Okabekazuko ⊚ | 22951 | 3.16 | 0.10 | 13.7 | 13.56 |
| Okadaira ⊚ | 9650 | 2.29 | 0.17 | 2.5 | 14.44 |
| Okadanoboru ⊚ | 4156 | 2.70 | 0.19 | 14.3 | 12.47 |
| Okadatatsuaki ⊚ | 23742 | 2.28 | 0.14 | 4.6 | 15.69 |
| Okada ⊚ | 8416 | 2.15 | 0.20 | 3.3 | 13.96 |
| Okagakimachi ⊚ | 15316 | 2.29 | 0.16 | 0.8 | 14.56 |
| Okamoto ⊚ | 6244 | 2.16 | 0.15 | 5.4 | 13.65 |
| Okamuraosamu ⊚ | 9845 | 2.80 | 0.16 | 8.2 | 13.02 |
| Okamura ⊚ | 4505 | 3.01 | 0.05 | 11.8 | 11.46 |
| Okasaki ⊚ | 12439 | 3.14 | 0.13 | 2.2 | 12.84 |
| Okasinski ⊚ | 30184 | 2.38 | 0.12 | 6.7 | 15.02 |
| Okauchitakashige ⊚ | 36782 | 2.64 | 0.19 | 10.4 | 14.25 |
| Okavango ⊚ | 1701 | 3.16 | 0.19 | 16.3 | 10.72 |
| Okayama ⊚ | 2084 | 2.40 | 0.10 | 4.8 | 12.32 |
| Oka ⊚ | 16494 | 3.06 | 0.03 | 10.4 | 13.09 |
| O'Keefe ⊚ | 6585 | 2.37 | 0.36 | 22.4 | 14.40 |
| Okegaya ⊚ | 8188 | 3.16 | 0.13 | 12.1 | 12.38 |
| Oken ⊚ | 46563 | 3.11 | 0.18 | 19.5 | 13.54 |
| Okhotsk ⊚ | 4042 | 2.42 | 0.14 | 3.5 | 14.23 |
| Okhotsymskij ⊚ | 8062 | 2.39 | 0.10 | 12.5 | 13.00 |
| Okietex ⊚ | 377144 | 2.78 | 0.22 | 7.8 | 16.07 |
| Okiko ⊚ | 8428 | 2.38 | 0.18 | 1.6 | 14.22 |
| Okina-Ouna ⊚ | 10916 | 2.88 | 0.02 | 0.9 | 13.24 |
| Okinawa ⊚ | 13188 | 2.19 | 0.09 | 1.9 | 15.28 |
| Okitsumisaki ⊚ | 30888 | 2.87 | 0.24 | 4.1 | 13.98 |
| Oklahoma ⊚ | 13688 | 3.15 | 0.15 | 5.7 | 13.43 |
| Okudaira ⊚ | 23775 | 2.65 | 0.19 | 15.5 | 14.81 |
| Okuda ⊚ | 6838 | 2.65 | 0.17 | 13.6 | 12.18 |
| Okudoiyoshimi ⊚ | 8099 | 2.54 | 0.28 | 8.7 | 14.38 |
| Okudzhava ⊚ | 3149 | 2.25 | 0.16 | 7.1 | 13.79 |
| Okugi ⊚ | 5174 | 2.56 | 0.13 | 8.0 | 13.33 |
| Okumiomote ⊚ | 12810 | 2.58 | 0.24 | 14.1 | 14.34 |
| Okunev ⊚ | 10990 | 2.21 | 0.20 | 6.2 | 14.33 |
| Okuni ⊚ | 7769 | 2.44 | 0.15 | 7.1 | 13.39 |
| Okunohosomichi ⊚ | 11288 | 3.00 | 0.11 | 10.8 | 12.68 |
| Okunokeno ⊚ | 11959 | 2.65 | 0.15 | 13.3 | 13.93 |
| Okushiri ⊚ | 5125 | 2.47 | 0.16 | 3.9 | 13.94 |
| Okutama ⊚ | 5142 | 2.54 | 0.27 | 6.3 | 12.96 |
| Okyrhoe ⊚ | 52872 | 8.35 | 0.31 | 15.7 | 10.79 |
| Okyudo ⊚ | 7242 | 2.17 | 0.15 | 4.5 | 15.04 |
| Olaheszter ⊚ | 44479 | 2.89 | 0.03 | 12.1 | 14.53 |
| Olahkatalin ⊚ | 541776 | 2.38 | 0.07 | 7.6 | 17.39 |
| Olakarlsson ⊚ | 11935 | 2.78 | 0.18 | 3.8 | 14.32 |
| Olathe ⊚ | 18984 | 3.25 | 0.03 | 14.1 | 13.02 |
| Olausgutho ⊚ | 8869 | 3.13 | 0.13 | 1.9 | 13.72 |
| Olaus Magnus ⊚ | 2454 | 2.25 | 0.20 | 4.7 | 13.51 |
| Ola ⊚ | 445917 | 2.60 | 0.15 | 15.3 | 16.86 |
| Olbersia ⊚ | 1002 | 2.79 | 0.15 | 10.8 | 11.00 |
| Olcott ⊚ | 75970 | 2.57 | 0.13 | 8.9 | 14.75 |
| Oldfield ⊚ | 5656 | 2.46 | 0.26 | 4.0 | 14.39 |
| Old Joe ⊚ | 10515 | 2.57 | 0.26 | 5.4 | 13.98 |
| O'Leary ⊚ | 28592 | 2.52 | 0.15 | 2.3 | 14.78 |
| Olea ⊚ | 9242 | 2.29 | 0.17 | 5.1 | 15.05 |
| Olegbykov ⊚ | 7726 | 2.25 | 0.18 | 5.9 | 14.17 |
| Olegefremov ⊚ | 19127 | 2.17 | 0.32 | 5.2 | 15.41 |
| Olegiya ⊚ | 3501 | 2.92 | 0.09 | 5.0 | 11.87 |
| Olegkotov ⊚ | 15702 | 2.74 | 0.14 | 7.9 | 13.21 |
| Olegpopov ⊚ | 278200 | 3.03 | 0.14 | 4.7 | 16.79 |
| Olegyankov ⊚ | 305287 | 2.97 | 0.01 | 12.1 | 15.93 |
| Oleksiygolubov ⊚ | 17700 | 2.32 | 0.19 | 8.5 | 14.15 |
| Ole Romer ⊚ | 2897 | 2.25 | 0.10 | 5.8 | 13.38 |
| Oleshko ⊚ | 2438 | 2.24 | 0.11 | 4.9 | 12.96 |
| Olevsk ⊚ | 217420 | 2.58 | 0.28 | 11.9 | 16.60 |
| Olexakorol' ⊚ | 251449 | 2.77 | 0.11 | 8.7 | 15.95 |
| Olextokarev ⊚ | 26505 | 2.43 | 0.13 | 4.0 | 15.37 |
| Oleyuria ⊚ | 9034 | 2.64 | 0.08 | 9.4 | 12.71 |
| Olgagermani ⊚ | 21661 | 2.36 | 0.25 | 5.6 | 14.98 |
| Olgakopyl ⊚ | 207695 | 2.27 | 0.09 | 5.6 | 16.91 |
| Olgapopova ⊚ | 16402 | 2.33 | 0.18 | 7.2 | 13.47 |
| Olgarozanova ⊚ | 17167 | 2.46 | 0.12 | 2.7 | 13.88 |
| Olga ⊚ | 304 | 2.40 | 0.22 | 15.9 | 9.92 |
| Ol'gusha ⊚ | 24637 | 2.61 | 0.23 | 3.9 | 14.15 |
| Olieslagers ⊚ | 9684 | 2.43 | 0.14 | 1.9 | 14.29 |
| Olihainaut ⊚ | 14972 | 2.45 | 0.19 | 3.5 | 14.84 |
| Olinwilson ⊚ | 12138 | 2.48 | 0.11 | 6.4 | 14.49 |
| Olivas ⊚ | 118769 | 2.78 | 0.07 | 5.5 | 15.58 |
| Olivebryan ⊚ | 33452 | 2.63 | 0.10 | 4.6 | 14.34 |
| Olivebyrne ⊚ | 102234 | 2.39 | 0.22 | 1.9 | 16.57 |
| Oliverburnett ⊚ | 28711 | 2.38 | 0.11 | 3.7 | 15.49 |
| Olivercabasa ⊚ | 44216 | 2.65 | 0.19 | 13.9 | 14.68 |
| Oliverherrmann ⊚ | 12166 | 2.65 | 0.18 | 6.6 | 14.39 |
| Oliverleitner ⊚ | 34198 | 2.56 | 0.10 | 3.3 | 14.65 |
| Olivermorton ⊚ | 10716 | 2.67 | 0.12 | 9.8 | 13.16 |
| Olivermuller ⊚ | 12167 | 2.39 | 0.22 | 9.6 | 14.27 |
| Oliversacks ⊚ | 84928 | 2.93 | 0.03 | 1.1 | 15.51 |
| Oliverwalthall ⊚ | 129114 | 3.21 | 0.06 | 13.0 | 14.47 |
| Oliverwhite ⊚ | 201019 | 2.39 | 0.19 | 0.6 | 17.44 |
| Oliver ⊚ | 2177 | 3.19 | 0.10 | 1.5 | 11.96 |
| Oliviabillett ⊚ | 129082 | 2.23 | 0.18 | 3.6 | 16.67 |
| Oliviahu ⊚ | 24129 | 2.29 | 0.15 | 1.3 | 15.17 |
| Oliviamarie ⊚ | 27593 | 2.31 | 0.08 | 4.1 | 15.91 |
| Oliviaschwob ⊚ | 25801 | 2.93 | 0.08 | 2.6 | 14.25 |
| Olivia ⊚ | 835 | 3.22 | 0.09 | 3.7 | 11.60 |
| Oljato ⊚ | 2201 | 2.17 | 0.71 | 2.5 | 15.25 |
| Olkin ⊚ | 10465 | 3.13 | 0.11 | 14.2 | 12.46 |
| Olmos ⊚ | 5608 | 2.64 | 0.05 | 3.1 | 13.20 |
| Olmstead ⊚ | 3287 | 2.36 | 0.30 | 12.1 | 14.27 |
| Olofsson ⊚ | 8697 | 3.10 | 0.17 | 1.0 | 13.66 |
| Olomouc ⊚ | 30564 | 2.60 | 0.14 | 3.9 | 14.96 |
| Oloosson ⊚ | 5209 | 5.19 | 0.05 | 9.1 | 10.35 |
| OLRAP ⊚ | 13411 | 2.65 | 0.19 | 12.7 | 14.33 |
| Olshaniya ⊚ | 2310 | 3.15 | 0.16 | 2.6 | 11.79 |
| Olson ⊚ | 5166 | 2.34 | 0.11 | 4.2 | 13.71 |
| Olympiada ⊚ | 1022 | 2.81 | 0.17 | 21.1 | 10.29 |
| Olympia ⊚ | 582 | 2.61 | 0.22 | 30.0 | 9.05 |
| Olympus ⊚ | 22754 | 3.13 | 0.07 | 17.2 | 12.55 |
| Omarkhayyam ⊚ | 3095 | 3.50 | 0.07 | 3.0 | 11.50 |
| Omattage ⊚ | 24517 | 2.21 | 0.16 | 6.1 | 15.99 |
| O'Meara ⊚ | 3637 | 2.56 | 0.12 | 14.3 | 11.73 |
| Omegagigia ⊚ | 241153 | 2.29 | 0.18 | 6.7 | 17.52 |
| Omerblaes ⊚ | 142091 | 2.42 | 0.12 | 6.3 | 16.76 |
| Omergranek ⊚ | 28983 | 2.25 | 0.14 | 6.5 | 15.59 |
| Omersiddiqui ⊚ | 33624 | 2.33 | 0.15 | 5.5 | 14.70 |
| Omiwa ⊚ | 24640 | 2.62 | 0.17 | 3.0 | 15.13 |
| Omodaka ⊚ | 9375 | 2.41 | 0.13 | 3.5 | 14.06 |
| Omogokei ⊚ | 6971 | 2.83 | 0.07 | 3.1 | 13.20 |
| Omorichugakkou ⊚ | 187531 | 2.31 | 0.11 | 5.7 | 17.42 |
| Omo ⊚ | 35295 | 2.56 | 0.11 | 14.8 | 14.05 |
| Omsk ⊚ | 3406 | 2.80 | 0.13 | 8.4 | 11.88 |
| Ondaatje ⊚ | 6569 | 1.63 | 0.22 | 22.6 | 16.68 |
| Onderlicka ⊚ | 16817 | 2.43 | 0.15 | 4.0 | 14.92 |
| Ondrejov ⊚ | 7204 | 2.67 | 0.12 | 4.9 | 13.82 |
| Oneill ⊚ | 16273 | 2.30 | 0.06 | 4.3 | 14.22 |
| Onfray ⊚ | 289992 | 3.07 | 0.21 | 0.4 | 16.77 |
| Onioshidashi ⊚ | 6987 | 2.79 | 0.05 | 3.0 | 13.68 |
| Onizaki ⊚ | 4353 | 2.35 | 0.11 | 9.0 | 12.40 |
| Onizuka ⊚ | 3355 | 2.19 | 0.07 | 4.1 | 13.71 |
| Onkargujral ⊚ | 31918 | 2.44 | 0.12 | 2.8 | 15.38 |
| Onken ⊚ | 12868 | 3.10 | 0.29 | 14.2 | 12.98 |
| Onnetoh ⊚ | 5294 | 2.87 | 0.13 | 17.8 | 12.17 |
| Onnie ⊚ | 1389 | 2.87 | 0.02 | 2.0 | 11.60 |
| Onnink ⊚ | 31581 | 2.27 | 0.12 | 5.5 | 14.94 |
| Onodajunjiro ⊚ | 8939 | 2.92 | 0.07 | 1.8 | 13.59 |
| Onoda ⊚ | 7678 | 3.17 | 0.09 | 8.9 | 13.63 |
| Onomichi ⊚ | 10163 | 2.38 | 0.21 | 1.5 | 15.81 |
| Onotomoko ⊚ | 9599 | 2.28 | 0.14 | 4.6 | 13.98 |
| Ontake ⊚ | 2330 | 3.18 | 0.04 | 8.7 | 11.67 |
| Oobayashiarata ⊚ | 12800 | 2.40 | 0.18 | 0.9 | 14.15 |
| Oodaigahara ⊚ | 11151 | 2.60 | 0.12 | 12.2 | 12.52 |
| Oohira ⊚ | 8533 | 2.76 | 0.09 | 8.5 | 13.24 |
| Ookuninushi ⊚ | 10627 | 3.03 | 0.12 | 8.6 | 13.06 |
| Oomine ⊚ | 11152 | 2.19 | 0.24 | 3.6 | 14.53 |
| Oongaq ⊚ | 2649 | 2.63 | 0.14 | 12.2 | 12.05 |
| Oort ⊚ | 1691 | 3.17 | 0.17 | 1.1 | 11.00 |
| Oosterhoff ⊚ | 1738 | 2.18 | 0.20 | 4.9 | 12.55 |
| Ootsubo ⊚ | 23744 | 2.26 | 0.19 | 3.0 | 14.85 |
| Oozora ⊚ | 5214 | 2.19 | 0.10 | 6.1 | 13.77 |
| `O`o ⊚ | 374710 | 2.33 | 0.12 | 1.3 | 18.28 |
| Opdebeeck ⊚ | 90732 | 3.17 | 0.22 | 11.1 | 14.55 |
| Opeil ⊚ | 10692 | 2.32 | 0.15 | 5.0 | 14.77 |
| Opekushin ⊚ | 5055 | 3.09 | 0.17 | 2.9 | 12.62 |
| Openuni ⊚ | 69423 | 2.52 | 0.07 | 16.5 | 14.62 |
| Ophelestes ⊚ | 52767 | 5.30 | 0.02 | 12.8 | 11.86 |
| Ophelia ⊚ | 171 | 3.13 | 0.13 | 2.5 | 8.60 |
| Opik ⊚ | 2099 | 2.30 | 0.36 | 27.0 | 15.14 |
| Opites ⊚ | 221917 | 5.28 | 0.08 | 23.9 | 12.81 |
| Opitom ⊚ | 39167 | 3.12 | 0.11 | 1.1 | 14.94 |
| Opitz ⊚ | 136518 | 2.78 | 0.27 | 9.1 | 16.65 |
| Oppavia ⊚ | 255 | 2.75 | 0.08 | 9.5 | 10.38 |
| Oppenheimer ⊚ | 67085 | 2.36 | 0.17 | 0.7 | 16.89 |
| Oppolzer ⊚ | 1492 | 2.17 | 0.12 | 6.1 | 13.00 |
| Opportunity ⊚ | 39382 | 3.96 | 0.20 | 2.9 | 14.41 |
| Oproiu ⊚ | 555152 | 2.71 | 0.20 | 4.4 | 17.35 |
| Ops ⊚ | 2736 | 2.29 | 0.08 | 7.5 | 13.26 |
| Orangia ⊚ | 1195 | 2.26 | 0.20 | 7.2 | 13.24 |
| Oranienstein ⊚ | 58095 | 4.00 | 0.12 | 2.4 | 13.47 |
| Oranje-Nassau ⊚ | 12151 | 2.43 | 0.14 | 1.5 | 14.54 |
| Oravetz ⊚ | 127516 | 2.29 | 0.08 | 7.5 | 16.64 |
| Orbinskij ⊚ | 11361 | 2.44 | 0.19 | 6.1 | 13.96 |
| Orchestralondon ⊚ | 291849 | 2.75 | 0.21 | 7.9 | 16.68 |
| Orchiston ⊚ | 48471 | 2.42 | 0.18 | 8.2 | 15.57 |
| Orchis ⊚ | 1080 | 2.42 | 0.26 | 4.6 | 12.36 |
| Orcus ⊚ | 90482 | 39.47 | 0.22 | 20.6 | 2.28 |
| Orelskaya ⊚ | 2406 | 2.19 | 0.16 | 2.3 | 13.31 |
| Orenbrecher ⊚ | 22932 | 2.71 | 0.05 | 1.6 | 15.50 |
| Orenburg ⊚ | 27709 | 3.00 | 0.07 | 9.4 | 13.17 |
| Oreshek ⊚ | 8982 | 2.35 | 0.16 | 6.2 | 13.84 |
| Oresme ⊚ | 12576 | 2.64 | 0.07 | 3.9 | 14.21 |
| Orestelesca ⊚ | 5347 | 3.01 | 0.04 | 11.1 | 12.54 |
| Orestes ⊚ | 13475 | 5.18 | 0.07 | 7.9 | 11.64 |
| Orff ⊚ | 21125 | 2.35 | 0.16 | 7.1 | 14.37 |
| Oriani ⊚ | 4540 | 2.67 | 0.18 | 6.4 | 12.66 |
| Oribe ⊚ | 7489 | 2.80 | 0.28 | 17.0 | 13.45 |
| Orinoco ⊚ | 11926 | 2.45 | 0.10 | 8.0 | 14.05 |
| Oriola ⊚ | 701 | 3.01 | 0.03 | 7.1 | 9.21 |
| Orius ⊚ | 330836 | 21.46 | 0.42 | 17.9 | 9.90 |
| Orlandelassus ⊚ | 11585 | 2.87 | 0.07 | 2.6 | 13.13 |
| Orlandi ⊚ | 35324 | 3.14 | 0.25 | 21.4 | 13.16 |
| Orlece ⊚ | 73199 | 2.57 | 0.11 | 8.6 | 15.11 |
| Orlenok ⊚ | 2188 | 2.90 | 0.09 | 2.7 | 11.78 |
| Orlik ⊚ | 11339 | 2.44 | 0.07 | 5.0 | 14.38 |
| Orlovsky ⊚ | 34252 | 2.45 | 0.15 | 2.2 | 15.69 |
| Orlov ⊚ | 2724 | 2.93 | 0.12 | 4.0 | 11.60 |
| Orma ⊚ | 2517 | 3.19 | 0.17 | 2.6 | 12.03 |
