< Назад | Содержимое | Далее >
-а белки
г
Схема искусственного вскармливания
Суточное количество в г
* --— ------- - -----
Суточное количество в г
* --— ------- - -----
Суточное количество в г
* --— ------- - -----
жиры
жиры
жиры
г оды
г оды
г оды
,угле- кэло-,
,угле- кэло-,
,угле- кэло-,
рии
рии
рии
Название пищи
Количество кормлений и дозировка в г
Суточное количество■ различных видов пищи
3 940
4 730
5 440
18,48
20,6
20,6
23,5
15,4 17,36
20, 26,
54,
65,
73,
95,8
107,0
449
541
628
689
776
820
В-рис + 5% сахара То же То те В-рис + 5 % сахара +
1% муки То же +5% манная
каша
То же + 10% манная каша
То же, овощное пюре,
7 X 100 , 0
7 X 120 , 0
6X 150, 0
6X150. 0
5 X 180 , 0
700,0 В-рио
840,0 В-рис+2 чайные ложки фруктового сока
900,0 В-рис+ 30,0фруктового сока
+ одна чайная ложка рыбьего жира
900,0 В-рис+ 30,0 фруктового сока
+ 2 чайные ложки рыбьего жира
720,0 В-рис+180,0 5% манной каши
+ 50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира
720, 0 В-рис+180,0 10% манной каши + 50,0 фруктового сока+2 чайные ложки рыбьего жира
540,0 В-рис + 180,0 10% манной каши + 100,0 картофельного шоре+100,0 фруктового киселя + 50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки
И
М
►3
Я
Я
Я
м
м
м
и о
и о
и о
Оя.
У
У
У
м
м
м
со
Я
6 160
6 820
7 420
7 820
26,4
30,87
31,0
24,94 30,9
2*,12
110,0
830
фрун- 5 X 1 8 0 , 0 товый кисель
рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь
Вес в г | Суточное количество в г | Название пищи | Количе- ство іор- млений и дози] овна в г | |||||
г> о; о Е W а | белки | жары | угле- воды | кало- рии | Суточное количество различных видов пищи | |||
8 | 8 280 | 26,9 | • 35,0 | 120,0 | 927 | Цельное молоко + 5 % сахара, 10% чанная каша, овощное пюре, фруктовый кисель, картофельное пюре, овощной суп | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% манной каши + 100,0 онощного пюре + 200,0 фруктового киселя + 100.0 картофельного пюре+50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
9 | 8 550 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 . | То же + 3% масла с пюре | 5X200,0 | То же |
10 | 8 925 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 | То же | 5x200,0 | То же + 15,0 мясного пюре |
11 | 9 140 | 29,3 | 38,2 | 118, 3 | 964 | Цельное молоко+ 5% сахара, 10% манная каша | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% мазной каши + 50,0 мясного бульона + 100,0 овощ- |
12 | 9 480 | 31,4 | 38,0 | 114 | 973 | Мясной бульон, мясное пюре, овощное пюре, картофельное пюре, фруктовый кисель | ного пюре + 20,0 мясного пюре + 200,0 фруктового киселя+100,0 картофельного пюре + 50,0 фруктового сока + 2 чайные лож,-и рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
Вес в г | Суточное количество в г | Название пищи | Количе- ство іор- млений и дози] овна в г | |||||
г> о; о Е W а | белки | жары | угле- воды | кало- рии | Суточное количество различных видов пищи | |||
8 | 8 280 | 26,9 | • 35,0 | 120,0 | 927 | Цельное молоко + 5 % сахара, 10% чанная каша, овощное пюре, фруктовый кисель, картофельное пюре, овощной суп | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% манной каши + 100,0 онощного пюре + 200,0 фруктового киселя + 100.0 картофельного пюре+50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
9 | 8 550 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 . | То же + 3% масла с пюре | 5X200,0 | То же |
10 | 8 925 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 | То же | 5x200,0 | То же + 15,0 мясного пюре |
11 | 9 140 | 29,3 | 38,2 | 118, 3 | 964 | Цельное молоко+ 5% сахара, 10% манная каша | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% мазной каши + 50,0 мясного бульона + 100,0 овощ- |
12 | 9 480 | 31,4 | 38,0 | 114 | 973 | Мясной бульон, мясное пюре, овощное пюре, картофельное пюре, фруктовый кисель | ного пюре + 20,0 мясного пюре + 200,0 фруктового киселя+100,0 картофельного пюре + 50,0 фруктового сока + 2 чайные лож,-и рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
Вес в г | Суточное количество в г | Название пищи | Количе- ство іор- млений и дози] овна в г | |||||
г> о; о Е W а | белки | жары | угле- воды | кало- рии | Суточное количество различных видов пищи | |||
8 | 8 280 | 26,9 | • 35,0 | 120,0 | 927 | Цельное молоко + 5 % сахара, 10% чанная каша, овощное пюре, фруктовый кисель, картофельное пюре, овощной суп | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% манной каши + 100,0 онощного пюре + 200,0 фруктового киселя + 100.0 картофельного пюре+50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
9 | 8 550 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 . | То же + 3% масла с пюре | 5X200,0 | То же |
10 | 8 925 | 26,9 | 38,0 | 120,0 | 954 | То же | 5x200,0 | То же + 15,0 мясного пюре |
11 | 9 140 | 29,3 | 38,2 | 118, 3 | 964 | Цельное молоко+ 5% сахара, 10% манная каша | 5X200,0 | 400,0 цельного молока + 200,0 10% мазной каши + 50,0 мясного бульона + 100,0 овощ- |
12 | 9 480 | 31,4 | 38,0 | 114 | 973 | Мясной бульон, мясное пюре, овощное пюре, картофельное пюре, фруктовый кисель | ного пюре + 20,0 мясного пюре + 200,0 фруктового киселя+100,0 картофельного пюре + 50,0 фруктового сока + 2 чайные лож,-и рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
о П р о д о л ж е н и е
>
>
>
о На
W
о
>
>
>
я
и
и
и
я
я
я
а
и>
и>
и>
В
в и
308